Lange war es eine Idee, die leider nie umgesetzt wurde.
Eine digitale Reisekarte, auf welcher man nachvollziehen kann, wo ich überall gewesen bin.
Nun ist es soweit, die Karte ist hier und wird laufend mit allen Daten gefüttert.
Blau markiert sind die Reisen, die ich bereits abgeschlossen habe (Die Liste startet im Jahr 2009). Pink diejenigen, welche bereits gebucht sind.
Geplante Updates: Ich bin daran, das Ihr bald direkt auf der Karte Ziele anwählen könnt, und damit die Reisevideos, Berichte od. Bilder sehen könnt. Aktuell funktioniert dies bei einigen wenigen Reisezielen.
| Destination | Arrival | |
|---|---|---|
| 1 | Cupertino, Amerika | - |
| 2 | Las Vegas, Amerika | - |
| 3 | Miami, Amerika | - |
| 4 | San Francisco, Amerika | - |
| 5 | Lomé, Afrika | - |
| 6 | Accra, Ghana | - |
| 7 | Baghlan, Afghanistan | - |
| 8 | Bukarest, Rumänien | - |
| 9 | Constanza, Rumänien | - |
| 10 | Basel, Switzerland | - |
| 11 | London, England | January 9, 2011 |
| 12 | Berlin, Deutschland | March 14, 2011 |
| 13 | Barcelona, Spanien | March 20, 2011 |
| 14 | Madrid, | - |
| 15 | Bonn, Deutschland | March 24, 2011 |
| 16 | Hamburg, Deutschland | - |
| 17 | Stuttgart, Deutschland | - |
| 18 | New York, USA | April 14, 2011 |
| 19 | Rhodos, Griechenland | May 10, 2011 |
| 20 | Bristol, England | - |
| 21 | Dublin, Irland | - |
| 22 | Madrid, Spanien | May 29, 2011 |
| 23 | Peking, China | June 20, 2011 |
| 24 | Xi’an, China | June 20, 2011 |
| 25 | Dunhuang, China | June 23, 2011 |
| 26 | Urumqi, China | June 25, 2011 |
| 27 | Xinjiang, China | June 27, 2011 |
| 28 | Peking, China | June 30, 2011 |
| 29 | Berlin, Deutschland | September 16, 2011 |
| 30 | New York, USA | December 6, 2011 |
| 31 | Rom, Italien | - |
| 32 | Paris, Frankreich | - |
| 33 | Peking, | February 11, 2012 |
| 34 | Mauritius, Mauritius | March 11, 2012 |
| 35 | Zypern, | April 20, 2012 |
| 36 | Dresden, | April 26, 2012 |
| 37 | Amsterdam, | May 5, 2012 |





