Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, zrazy zawijane (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, zrazy zawijane (produkt złożony)
| W 100 g. | ||
| Energia | 109 kcal | |
| Białko | 9.51 g | |
| Tłuszcze | 5.39 g | |
| Węglowodany | 6.16 g | |
| Indeks glikemiczny | 72 | |
| Tryptofan | 0.11 g | |
| Treonina | 0.4 g | |
| Izoleucyna | 0.48 g | |
| Leucyna | 0.76 g | |
| Lizyna | 0.77 g | |
| Metionina | 0.24 g | |
| Fenyloalanina | 0.4 g | |
| Walina | 0.51 g | |
| Kw. tł. nasycone | 3.2 g | |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.61 g | |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.18 g | |
| Cholesterol | 42.69 mg | |
| Błonnik | 0.38 g | |
| Woda | 76.7 g | |
| Wapń | 11.53 mg | |
| Żelazo | 0.89 mg | |
| Magnez | 15.22 mg | |
| Fosfor | 97.12 mg | |
| Potas | 162.35 mg | |
| Sód | 654.1 mg | |
| Cynk | 1.52 mg | |
| Miedź | 0.13 mg | |
| Mangan | 0.12 mg | |
| Selen | 5.08 mcg | |
| Witamina A (RAE) | 54.33 mcg_RAE | |
| Witamina D | 4.94 IU | |
| Witamina E | 0.29 mg | |
| Witamina C | 0.68 mg | |
| Witamina B1 | 0.07 mg | |
| Witamina B2 | 0.12 mg | |
| Witamina B3 | 2.64 mg | |
| Witamina B5 | 0.67 mg | |
| Witamina B6 | 0.2 mg | |
| Witamina B12 | 0.56 mcg | |
| Kwas Foliowy | 12.22 mcg_DFE | |
Skład cielęcina, sznyclówka, zrazy zawijane (produkt złożony)
| W 100 g. | |
| cielęcina, sznyclówka | 42.37 g. |
| zupy, bulion, wołowy | 23.31 g. |
| ryż, biały, gotowany bez soli | 15.89 g. |
| warzywa, cebula | 10.59 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 5.08 g. |
| przyprawy, sól biała | 1.27 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 1.27 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.21 g. |