Składniki odżywcze produktu: zupy, roztrzepaniec, (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: zupy, roztrzepaniec, (produkt złożony)
| W 100 g. | ||
| Energia | 73 kcal | |
| Białko | 3.22 g | |
| Tłuszcze | 4.7 g | |
| Węglowodany | 4.67 g | |
| Indeks glikemiczny | 28 | |
| Tryptofan | 0.04 g | |
| Treonina | 0.12 g | |
| Izoleucyna | 0.18 g | |
| Leucyna | 0.28 g | |
| Lizyna | 0.31 g | |
| Metionina | 0.08 g | |
| Fenyloalanina | 0.15 g | |
| Walina | 0.22 g | |
| Kw. tł. nasycone | 2.81 g | |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.49 g | |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.13 g | |
| Cholesterol | 17.52 mg | |
| Woda | 86.73 g | |
| Wapń | 116.31 mg | |
| Żelazo | 0.1 mg | |
| Magnez | 11.86 mg | |
| Fosfor | 83.73 mg | |
| Potas | 136.17 mg | |
| Sód | 43.44 mg | |
| Cynk | 0.32 mg | |
| Miedź | 0.02 mg | |
| Mangan | 0.02 mg | |
| Selen | 1.97 mcg | |
| Witamina A (RAE) | 48.46 mcg_RAE | |
| Witamina D | 1.59 IU | |
| Witamina E | 0.12 mg | |
| Witamina C | 0.99 mg | |
| Witamina B1 | 0.04 mg | |
| Witamina B2 | 0.17 mg | |
| Witamina B3 | 0.09 mg | |
| Witamina B5 | 0.31 mg | |
| Witamina B6 | 0.05 mg | |
| Witamina B12 | 0.39 mcg | |
| Kwas Foliowy | 4.72 mcg_DFE | |
Skład zupy, roztrzepaniec, (produkt złożony)
| W 100 g. | |
| mleko, krowie, pasteryzowane 3,5 % tłuszczu | 85.91 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 14.09 g. |