Składniki odżywcze produktu: cielęcina, udziec, pieczona
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, udziec, pieczona
W 100 g. | |
Energia | 144 kcal |
Białko | 26.63 g |
Tłuszcze | 3.41 g |
Tryptofan | 0.29 g |
Treonina | 1.17 g |
Izoleucyna | 1.4 g |
Leucyna | 2.19 |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, udziec, pieczona
W 100 g. | |
Energia | 144 kcal |
Białko | 26.63 g |
Tłuszcze | 3.41 g |
Tryptofan | 0.29 g |
Treonina | 1.17 g |
Izoleucyna | 1.4 g |
Leucyna | 2.19 |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, udziec, gotowana
W 100 g. | |
Energia | 190 kcal |
Białko | 32.78 g |
Tłuszcze | 5.52 g |
Tryptofan | 0.36 g |
Treonina | 1.43 g |
Izoleucyna | 1.72 g |
Leucyna | 2.7 |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, udziec, duszona
W 100 g. | |
Energia | 190 kcal |
Białko | 32.78 g |
Tłuszcze | 5.52 g |
Tryptofan | 0.36 g |
Treonina | 1.43 g |
Izoleucyna | 1.72 g |
Leucyna | 2.7 g |
Lizyna | 2.81 g |
Metionina |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, udziec
W 100 g. | |
Energia | 113 kcal |
Białko | 19.9 g |
Tłuszcze | 3.1 g |
Tryptofan | 0.22 g |
Treonina | 0.87 g |
Izoleucyna | 1.04 g |
Leucyna | 1.64 g |
Lizyna | 1.71 g |
Metionina | 0.52 g |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, zrazy zapiekane (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 178 kcal | |
Białko | 12.73 g | |
Tłuszcze | 9.53 g | |
Węglowodany | 10.86 g | |
Indeks glikemiczny | 78 | |
Tryptofan | 0.15 g | |
Treonina |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, zrazy (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 222 kcal | |
Białko | 19 g | |
Tłuszcze | 11.63 g | |
Węglowodany | 10.71 g | |
Indeks glikemiczny | 83 | |
Tryptofan | 0.22 g | |
Treonina | 0.82 g |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, pieczona
W 100 g. | |
Energia | 172 kcal |
Białko | 26.71 g |
Tłuszcze | 6.43 g |
Tryptofan | 0.31 g |
Treonina | 1.17 g |
Izoleucyna | 1.4 g |
Leucyna | 2.2 g |
Lizyna | 2.29 g |
Metionina |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, duszona
W 100 g. | |
Energia | 202 kcal |
Białko | 34.46 g |
Tłuszcze | 6.03 g |
Tryptofan | 0.4 g |
Treonina | 1.51 g |
Izoleucyna | 1.81 g |
Leucyna | 2.83 g |
Lizyna | 2.95 g |
Metionina |