Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka
W 100 g. | |
Energia | 104 kcal |
Białko | 20.5 g |
Tłuszcze | 2.4 g |
Tryptofan | 0.24 g |
Treonina | 0.9 g |
Izoleucyna | 1.08 g |
Leucyna | 1.68 g |
Lizyna |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka
W 100 g. | |
Energia | 104 kcal |
Białko | 20.5 g |
Tłuszcze | 2.4 g |
Tryptofan | 0.24 g |
Treonina | 0.9 g |
Izoleucyna | 1.08 g |
Leucyna | 1.68 g |
Lizyna |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, zrazy zawijane (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 109 kcal | |
Białko | 9.51 g | |
Tłuszcze | 5.39 g | |
Węglowodany | 6.16 g | |
Indeks glikemiczny | 72 | |
Tryptofan | 0.11 g | |
Treonina |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycle zapiekane (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 114 kcal | |
Białko | 8.65 g | |
Tłuszcze | 4.43 g | |
Węglowodany | 11.43 g | |
Indeks glikemiczny | 81 | |
Tryptofan | 0.11 g | |
Treonina |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel z jajkiem (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 152 kcal | |
Białko | 16.79 g | |
Tłuszcze | 8.12 g | |
Węglowodany | 2.6 g | |
Indeks glikemiczny | 82 | |
Tryptofan | 0.21 |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel po wiedeńsku (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 299 kcal | |
Białko | 14.09 g | |
Tłuszcze | 23.96 g | |
Węglowodany | 6.84 g | |
Indeks glikemiczny | 88 | |
Tryptofan | 0.16 |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel naturalny (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 118 kcal | |
Białko | 15.39 g | |
Tłuszcze | 4.72 g | |
Węglowodany | 4.11 g | |
Indeks glikemiczny | 68 | |
Tryptofan | 0.18 g | |
Treonina |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel duszony (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 138 kcal | |
Białko | 12.96 g | |
Tłuszcze | 7.99 g | |
Węglowodany | 4.19 g | |
Indeks glikemiczny | 60 | |
Tryptofan | 0.15 g | |
Treonina |
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, pieczona
W 100 g. | |
Energia | 172 kcal |
Białko | 26.71 g |
Tłuszcze | 6.43 g |
Tryptofan | 0.31 g |
Treonina | 1.17 g |
Izoleucyna | 1.4 g |
Leucyna | 2.2 g |
Lizyna | 2.29 g |
Metionina |