Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel duszony (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel duszony (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 138 kcal | |
Białko | 12.96 g | |
Tłuszcze | 7.99 g | |
Węglowodany | 4.19 g | |
Indeks glikemiczny | 60 | |
Tryptofan | 0.15 g | |
Treonina | 0.56 g | |
Izoleucyna | 0.67 g | |
Leucyna | 1.06 g | |
Lizyna | 1.08 g | |
Metionina | 0.34 g | |
Fenyloalanina | 0.55 g | |
Walina | 0.7 g | |
Kw. tł. nasycone | 4.55 g | |
Kw. tł. jednonienasycone | 2.56 g | |
Kw. tł. wielonienasycone | 0.28 g | |
Cholesterol | 61.37 mg | |
Błonnik | 0.4 g | |
Woda | 73.45 g | |
Wapń | 37.04 mg | |
Żelazo | 1.21 mg | |
Magnez | 17.28 mg | |
Fosfor | 137.06 mg | |
Potas | 234.07 mg | |
Sód | 236.84 mg | |
Cynk | 1.96 mg | |
Miedź | 0.18 mg | |
Mangan | 0.04 mg | |
Selen | 6.45 mcg | |
Witamina A (RAE) | 75.47 mcg_RAE | |
Witamina D | 6.82 IU | |
Witamina E | 0.37 mg | |
Witamina C | 5.56 mg | |
Witamina B1 | 0.1 mg | |
Witamina B2 | 0.19 mg | |
Witamina B3 | 3.55 mg | |
Witamina B5 | 0.95 mg | |
Witamina B6 | 0.25 mg | |
Witamina B12 | 0.83 mcg | |
Kwas Foliowy | 18.34 mcg_DFE |
Skład cielęcina, sznyclówka, sznycel duszony (produkt złożony)
W 100 g. | |
cielęcina, sznyclówka | 58.28 g. |
produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 23.31 g. |
owoce, cytryna | 10.49 g. |
mąka, pszenna, krupczatka 500 | 2.8 g. |
tłuszcze, masło, extra | 2.8 g. |
warzywa, kapary, w puszce | 1.75 g. |
przyprawy, sól biała | 0.35 g. |
przyprawy, pieprz, czarny | 0.23 g. |