Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, zrazy (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, zrazy (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 222 kcal | |
Białko | 19 g | |
Tłuszcze | 11.63 g | |
Węglowodany | 10.71 g | |
Indeks glikemiczny | 83 | |
Tryptofan | 0.22 g | |
Treonina | 0.82 g | |
Izoleucyna | 0.98 g | |
Leucyna | 1.54 g | |
Lizyna | 1.52 g | |
Metionina | 0.49 g | |
Fenyloalanina | 0.8 g | |
Walina | 1.02 g | |
Kw. tł. nasycone | 4.44 g | |
Kw. tł. jednonienasycone | 5.57 g | |
Kw. tł. wielonienasycone | 0.85 g | |
Cholesterol | 132.66 mg | |
Błonnik | 1.04 g | |
Woda | 56.57 g | |
Wapń | 31.52 mg | |
Żelazo | 1.99 mg | |
Magnez | 21.18 mg | |
Fosfor | 183.83 mg | |
Potas | 246.35 mg | |
Sód | 262.6 mg | |
Cynk | 2.82 mg | |
Miedź | 0.2 mg | |
Mangan | 0.19 mg | |
Selen | 14.85 mcg | |
Witamina A (RAE) | 79.65 mcg_RAE | |
Witamina D | 12.1 IU | |
Witamina E | 1 mg | |
Witamina C | 0.8 mg | |
Witamina B1 | 0.1 mg | |
Witamina B2 | 0.23 mg | |
Witamina B3 | 4.1 mg | |
Witamina B5 | 1.09 mg | |
Witamina B6 | 0.22 mg | |
Witamina B12 | 1.09 mcg | |
Kwas Foliowy | 42.39 mcg_DFE |
Skład cielęcina, szynka, zrazy (produkt złożony)
W 100 g. | |
cielęcina, szynka, pieczona | 62.17 g. |
pieczywo, bułka tarta | 12.43 g. |
warzywa, cebula | 12.43 g. |
jajo, kurze, żółtko | 6.22 g. |
tłuszcze, oliwa, z oliwek | 3.13 g. |
tłuszcze, masło, extra | 2.98 g. |
przyprawy, sól biała | 0.37 g. |
przyprawy, pieprz, czarny | 0.25 g. |