Składniki odżywcze produktu: zupy, grzybowa, zabielana (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: zupy, grzybowa, zabielana (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 29 kcal | |
Białko | 0.6 g | |
Tłuszcze | 1.46 g | |
Węglowodany | 3.65 g | |
Indeks glikemiczny | 11 | |
Tryptofan | 0.01 g | |
Treonina | 0.02 g | |
Izoleucyna | 0.02 g | |
Leucyna | 0.03 g | |
Lizyna | 0.02 g | |
Metionina | 0.01 g | |
Fenyloalanina | 0.02 g | |
Walina | 0.02 g | |
Kw. tł. nasycone | 0.88 g | |
Kw. tł. jednonienasycone | 0.41 g | |
Kw. tł. wielonienasycone | 0.06 g | |
Cholesterol | 4.22 mg | |
Błonnik | 1.62 g | |
Woda | 93.34 g | |
Wapń | 16.13 mg | |
Żelazo | 0.34 mg | |
Magnez | 7.79 mg | |
Fosfor | 14.13 mg | |
Potas | 53.99 mg | |
Sód | 292.14 mg | |
Cynk | 0.14 mg | |
Miedź | 0.04 mg | |
Mangan | 0.19 mg | |
Selen | 2.33 mcg | |
Witamina A (RAE) | 50.68 mcg_RAE | |
Witamina D | 0.48 IU | |
Witamina E | 0.12 mg | |
Witamina C | 0.92 mg | |
Witamina B1 | 0.01 mg | |
Witamina B2 | 0.03 mg | |
Witamina B3 | 0.22 mg | |
Witamina B5 | 0.07 mg | |
Witamina B6 | 0.04 mg | |
Witamina B12 | 0.02 mcg | |
Kwas Foliowy | 7.73 mcg_DFE |
Skład zupy, grzybowa, zabielana (produkt złożony)
W 100 g. | |
napoje, woda „z kranu” | 71.41 g. |
kasza, jęczmienna, perłowa, gotowana | 4.76 g. |
produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 4.76 g. |
warzywa, cebula, gotowana bez soli | 4.52 g. |
grzyby, suszone (różne), gotowane | 3.81 g. |
warzywa, pietruszka, korzeń, gotowana bez soli | 3.09 g. |
warzywa, seler, korzeniowy, gotowany bez soli | 2.98 g. |
warzywa, marchew, gotowana bez soli | 2.62 g. |
tłuszcze, masło, extra | 0.95 g. |
przyprawy, sól biała | 0.71 g. |
przyprawy, pieprz, czarny | 0.38 g. |