Składniki odżywcze produktu: zupy, krem, z selerów, (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: zupy, krem, z selerów, (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 28 kcal | |
Białko | 0.88 g | |
Tłuszcze | 1.89 g | |
Węglowodany | 2.12 g | |
Indeks glikemiczny | 34 | |
Tryptofan | 0.01 g | |
Treonina | 0.02 g | |
Izoleucyna | 0.02 g | |
Leucyna | 0.03 g | |
Lizyna | 0.03 g | |
Metionina | 0.01 g | |
Fenyloalanina | 0.01 g | |
Walina | 0.02 g | |
Kw. tł. nasycone | 1.05 g | |
Kw. tł. jednonienasycone | 0.57 g | |
Kw. tł. wielonienasycone | 0.15 g | |
Cholesterol | 4.67 mg | |
Błonnik | 0.6 g | |
Woda | 92.51 g | |
Wapń | 23.17 mg | |
Żelazo | 0.36 mg | |
Magnez | 9.76 mg | |
Fosfor | 15.01 mg | |
Potas | 92.85 mg | |
Sód | 889.89 mg | |
Cynk | 0.08 mg | |
Miedź | 0.02 mg | |
Mangan | 0.08 mg | |
Selen | 0.41 mcg | |
Witamina A (RAE) | 18.58 mcg_RAE | |
Witamina D | 0.53 IU | |
Witamina E | 0.1 mg | |
Witamina C | 1 mg | |
Witamina B1 | 0.01 mg | |
Witamina B2 | 0.04 mg | |
Witamina B3 | 0.17 mg | |
Witamina B5 | 0.08 mg | |
Witamina B6 | 0.02 mg | |
Witamina B12 | 0.02 mcg | |
Kwas Foliowy | 6.86 mcg_DFE |
Skład zupy, krem, z selerów, (produkt złożony)
W 100 g. | |
zupy, bulion, z kury | 69.58 g. |
warzywa, seler, naciowy, gotowany bez soli | 21.09 g. |
produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 5.27 g. |
przyprawy, sól biała | 1.16 g. |
tłuszcze, masło, extra | 1.05 g. |
przyprawy, pieprz, czarny | 0.79 g. |
mąka, pszenna, chlebowa 750 gotowana | 0.53 g. |
warzywa, koper, ogrodowy | 0.53 g. |