Składniki odżywcze produktu: cielęcina, łopatka, gulasz (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, łopatka, gulasz (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 99 kcal | |
Białko | 11.91 g | |
Tłuszcze | 4.82 g | |
Węglowodany | 1.96 g | |
Indeks glikemiczny | 44 | |
Tryptofan | 0.13 g | |
Treonina | 0.51 g | |
Izoleucyna | 0.61 g | |
Leucyna | 0.96 g | |
Lizyna | 1 g | |
Metionina | 0.3 g | |
Fenyloalanina | 0.49 g | |
Walina | 0.63 g | |
Kw. tł. nasycone | 2.55 g | |
Kw. tł. jednonienasycone | 1.62 g | |
Kw. tł. wielonienasycone | 0.25 g | |
Cholesterol | 49.52 mg | |
Błonnik | 0.33 g | |
Woda | 79.9 g | |
Wapń | 20.05 mg | |
Żelazo | 1.82 mg | |
Magnez | 13.1 mg | |
Fosfor | 124.73 mg | |
Potas | 274.54 mg | |
Sód | 274.27 mg | |
Cynk | 1.25 mg | |
Miedź | 0.16 mg | |
Mangan | 0.05 mg | |
Selen | 5.1 mcg | |
Witamina A (RAE) | 60.46 mcg_RAE | |
Witamina D | 7.83 IU | |
Witamina E | 0.33 mg | |
Witamina C | 1.48 mg | |
Witamina B1 | 0.09 mg | |
Witamina B2 | 0.25 mg | |
Witamina B3 | 3.61 mg | |
Witamina B5 | 0.91 mg | |
Witamina B6 | 0.11 mg | |
Witamina B12 | 0.76 mcg | |
Kwas Foliowy | 9.3 mcg_DFE |
Skład cielęcina, łopatka, gulasz (produkt złożony)
W 100 g. | |
cielęcina, łopatka, | 56.59 g. |
zupy, bulion, wołowy | 22.23 g. |
produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 8.08 g. |
warzywa, cebula | 8.08 g. |
warzywa, pomidor, koncentrat 30% | 1.94 g. |
tłuszcze, masło, extra | 1.94 g. |
mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.49 g. |
przyprawy, papryka, ostra | 0.24 g. |
przyprawy, sól biała | 0.24 g. |
przyprawy, pieprz, czarny | 0.16 g. |