Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel po wiedeńsku (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycel po wiedeńsku (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 299 kcal | |
Białko | 14.09 g | |
Tłuszcze | 23.96 g | |
Węglowodany | 6.84 g | |
Indeks glikemiczny | 88 | |
Tryptofan | 0.16 g | |
Treonina | 0.6 g | |
Izoleucyna | 0.73 g | |
Leucyna | 1.15 g | |
Lizyna | 1.13 g | |
Metionina | 0.37 g | |
Fenyloalanina | 0.61 g | |
Walina | 0.77 g | |
Kw. tł. nasycone | 3.14 g | |
Kw. tł. jednonienasycone | 5.15 g | |
Kw. tł. wielonienasycone | 14.31 g | |
Cholesterol | 68.71 mg | |
Błonnik | 0.49 g | |
Woda | 53.88 g | |
Wapń | 13.88 mg | |
Żelazo | 1.43 mg | |
Magnez | 17.15 mg | |
Fosfor | 145.77 mg | |
Potas | 220.05 mg | |
Sód | 220.62 mg | |
Cynk | 2.17 mg | |
Miedź | 0.18 mg | |
Mangan | 0.1 mg | |
Selen | 10.79 mcg | |
Witamina A (RAE) | 37.71 mcg_RAE | |
Witamina D | 9.72 IU | |
Witamina E | 10.38 mg | |
Witamina C | 0.05 mg | |
Witamina B1 | 0.1 mg | |
Witamina B2 | 0.21 mg | |
Witamina B3 | 3.69 mg | |
Witamina B5 | 0.99 mg | |
Witamina B6 | 0.26 mg | |
Witamina B12 | 0.9 mcg | |
Kwas Foliowy | 29.86 mcg_DFE |
Skład cielęcina, sznyclówka, sznycel po wiedeńsku (produkt złożony)
W 100 g. | |
cielęcina, sznyclówka | 60.17 g. |
tłuszcze, olej, słonecznikowy | 21.66 g. |
jajo, kurze, całe | 7.22 g. |
pieczywo, bułka tarta | 5.78 g. |
mąka, pszenna, krupczatka 500 | 2.89 g. |
napoje, woda „z kranu” | 1.68 g. |
przyprawy, sól biała | 0.36 g. |
przyprawy, pieprz, czarny | 0.24 g. |