Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, zrazy zapiekane (produkt złożony)
Składniki odżywcze produktu: cielęcina, szynka, zrazy zapiekane (produkt złożony)
W 100 g. | ||
Energia | 178 kcal | |
Białko | 12.73 g | |
Tłuszcze | 9.53 g | |
Węglowodany | 10.86 g | |
Indeks glikemiczny | 78 | |
Tryptofan | 0.15 g | |
Treonina | 0.54 g | |
Izoleucyna | 0.66 g | |
Leucyna | 1.04 g | |
Lizyna | 1.01 g | |
Metionina | 0.33 g | |
Fenyloalanina | 0.55 g | |
Walina | 0.7 g | |
Kw. tł. nasycone | 4.37 g | |
Kw. tł. jednonienasycone | 4.06 g | |
Kw. tł. wielonienasycone | 0.55 g | |
Cholesterol | 66.06 mg | |
Błonnik | 0.52 g | |
Woda | 64.98 g | |
Wapń | 51.93 mg | |
Żelazo | 1.03 mg | |
Magnez | 16.15 mg | |
Fosfor | 124.12 mg | |
Potas | 178.36 mg | |
Sód | 343.1 mg | |
Cynk | 1.79 mg | |
Miedź | 0.13 mg | |
Mangan | 0.13 mg | |
Selen | 9.62 mcg | |
Witamina A (RAE) | 53.67 mcg_RAE | |
Witamina D | 4.59 IU | |
Witamina E | 0.64 mg | |
Witamina C | 0.68 mg | |
Witamina B1 | 0.06 mg | |
Witamina B2 | 0.17 mg | |
Witamina B3 | 2.49 mg | |
Witamina B5 | 0.66 mg | |
Witamina B6 | 0.15 mg | |
Witamina B12 | 0.64 mcg | |
Kwas Foliowy | 25.42 mcg_DFE |
Skład cielęcina, szynka, zrazy zapiekane (produkt złożony)
W 100 g. | |
cielęcina, szynka, pieczona | 37.48 g. |
ryż, biały, gotowany bez soli | 14.99 g. |
produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 14.99 g. |
mleko, krowie, pasteryzowane 2% tłuszczu | 7.5 g. |
warzywa, cebula | 7.5 g. |
jajo, kurze, całe | 4.5 g. |
mąka, pszenna, krupczatka 500 | 3.6 g. |
pieczywo, bułka, pszenna, zwykła | 2.25 g. |
tłuszcze, oliwa, z oliwek | 1.89 g. |
pieczywo, bułka tarta | 1.8 g. |
tłuszcze, masło, extra | 1.8 g. |
ser, parmezan | 0.9 g. |
przyprawy, sól biała | 0.67 g. |
przyprawy, pieprz, czarny | 0.15 g. |