Produktnährstoffe: Zucker, Saccharose,
Produktnährstoffe: Zucker, Saccharose,
| W 100 G. | ||
| Energie | 386 kcal | |
| Kohlenhydrate | 99.8 G | |
| Glykämischer Index | 70 | |
| Wasser | 0.2 G | |
| Kalzium | 1 mg | |
| Eisen | 0.06 mg | |
| Phosphor | 2 mg | |
| Kalium | 2 mg | |
| Natrium | 1 mg | |
Produktnährstoffe: Zucker, Saccharose,
| W 100 G. | ||
| Energie | 386 kcal | |
| Kohlenhydrate | 99.8 G | |
| Glykämischer Index | 70 | |
| Wasser | 0.2 G | |
| Kalzium | 1 mg | |
| Eisen | 0.06 mg | |
| Phosphor | 2 mg | |
| Kalium | 2 mg | |
| Natrium | 1 mg | |
Produktnährstoffe: Zucker, Glucose
| W 100 G. | ||
| Energie | 386 kcal | |
| Kohlenhydrate | 99.8 G | |
| Glykämischer Index | 100 | |
| Wasser | 0.2 G | |
| Kalzium | 1 mg | |
| Eisen | 0.06 mg | |
| Phosphor | 2 mg | |
| Kalium | 2 mg | |
| Natrium | 1 mg | |
Produktnährstoffe: Zucker, Fruktose,
| W 100 G. | ||
| Energie | 386 kcal | |
| Kohlenhydrate | 99.8 G | |
| Glykämischer Index | 20 | |
| Wasser | 0.2 G | |
| Kalzium | 1 mg | |
| Eisen | 0.06 mg | |
| Phosphor | 2 mg | |
| Kalium | 2 mg | |
| Natrium | 1 mg | |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Leber, gebraten
| W 100 G. | ||
| Energie | 228 kcal | |
| Protein | 32 G | |
| Fette | 8.57 G | |
| Kohlenhydrate | 3.52 G | |
| Glykämischer Index | 30 | |
| Tryptophan | 0.45 G | |
| Threonin | 1.51 G | |
| Isoleucin | 1.57 G | |
| Leucin | ||
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Leber, auf Nelsonian (Verbundprodukt)
| ||||||||||||||||
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Leber, gedünstet
| W 100 G. | ||
| Energie | 156 kcal | |
| Protein | 23.25 G | |
| Fette | 5.2 G | |
| Kohlenhydrate | 2.43 G | |
| Glykämischer Index | 30 | |
| Tryptophan | 0.32 G | |
| Threonin | 1.09 G | |
| Isoleucin | 1.14 G | |
| Leucin | ||
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Leber
| W 100 G. | ||
| Energie | 128 kcal | |
| Protein | 19.2 G | |
| Fette | 3.3 G | |
| Kohlenhydrate | 4.1 G | |
| Glykämischer Index | 30 | |
| Tryptophan | 0.27 G | |
| Threonin | 0.9 G | |
| Isoleucin | 0.94 G | |
| Leucin | 1.67 G | |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Bein, gebraten
| W 100 G. | |
| Energie | 204 kcal |
| Protein | 30.12 G |
| Fette | 8.4 G |
| Tryptophan | 0.33 G |
| Threonin | 1.32 G |
| Isoleucin | 1.58 G |
| Leucin | 2.48 G |
| Lizyna | 2.58 G |
| Methionin |