Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, gedünstet
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, gedünstet
W 100 G. | |
Energie | 202 kcal |
Protein | 34.46 G |
Fette | 6.03 G |
Tryptophan | 0.4 G |
Threonin | 1.51 G |
Isoleucin | 1.81 G |
Leucin | 2.83 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, gedünstet
W 100 G. | |
Energie | 202 kcal |
Protein | 34.46 G |
Fette | 6.03 G |
Tryptophan | 0.4 G |
Threonin | 1.51 G |
Isoleucin | 1.81 G |
Leucin | 2.83 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel
W 100 G. | |
Energie | 104 kcal |
Protein | 20.5 G |
Fette | 2.4 G |
Tryptophan | 0.24 G |
Threonin | 0.9 G |
Isoleucin | 1.08 G |
Leucin | 1.68 G |
Lizyna |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, braten, aus dem Backofen (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 125 kcal | |
Protein | 16.11 G | |
Fette | 5.82 G | |
Kohlenhydrate | 0.99 G | |
Glykämischer Index | 53 | |
Tryptophan | 0.18 G | |
Threonin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, braten, auf Litauisch (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 134 kcal | |
Protein | 14.64 G | |
Fette | 7.39 G | |
Kohlenhydrate | 2.59 G | |
Glykämischer Index | 42 | |
Tryptophan | 0.16 G | |
Threonin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, braten, auf die art des hirsches (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 139 kcal | |
Protein | 16.15 G | |
Fette | 7.43 G | |
Kohlenhydrate | 1.24 G | |
Glykämischer Index | 40 | |
Tryptophan | 0.18 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, in einem Eintopf (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 95 kcal | |
Protein | 13.81 G | |
Fette | 3.49 G | |
Kohlenhydrate | 2.62 G | |
Glykämischer Index | 39 | |
Tryptophan | 0.15 G | |
Threonin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, gebraten
W 100 G. | |
Energie | 199 kcal |
Protein | 31.02 G |
Fette | 7.35 G |
Tryptophan | 0.34 G |
Threonin | 1.36 G |
Isoleucin | 1.63 G |
Leucin | 2.55 G |
Lizyna | 2.66 G |
Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, Frikassee (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 83 kcal | |
Protein | 12.4 G | |
Fette | 3.09 G | |
Kohlenhydrate | 2.39 G | |
Glykämischer Index | 37 | |
Tryptophan | 0.14 G | |
Threonin | 0.54 G |