Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, zrazy (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, zrazy (Verbundprodukt)
W. 100 G. | ||
Energie | 222 kcal | |
Protein | 19 G | |
Fette | 11.63 G | |
Kohlenhydrate | 10.71 G | |
Glykämischer Index | 83 | |
Tryptophan | 0.22 G | |
Threonin | 0.82 G | |
Isoleucin | 0.98 G | |
Leucin | 1.54 G | |
Lizyna | 1.52 G | |
Methionin | 0.49 G | |
Phenylalanin | 0.8 G | |
Walina | 1.02 G | |
Kw. tr. gesättigt | 4.44 G | |
Kw. tr. einfach ungesättigt | 5.57 G | |
Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.85 G | |
Cholesterin | 132.66 mg | |
Faser | 1.04 G | |
Wasser | 56.57 G | |
Kalzium | 31.52 mg | |
Eisen | 1.99 mg | |
Magnesium | 21.18 mg | |
Phosphor | 183.83 mg | |
Kalium | 246.35 mg | |
Natrium | 262.6 mg | |
Zink | 2.82 mg | |
Kupfer | 0.2 mg | |
Mangan | 0.19 mg | |
Selene | 14.85 mcg | |
Vitamin A (RAE) | 79.65 mcg_RAE | |
Vitamin-D | 12.1 IE | |
Vitamin E | 1 mg | |
Vitamin C | 0.8 mg | |
Vitamin B1 | 0.1 mg | |
Vitamin B2 | 0.23 mg | |
Vitamin B3 | 4.1 mg | |
Vitamin B5 | 1.09 mg | |
Vitamin B6 | 0.22 mg | |
Vitamin B12 | 1.09 mcg | |
Folsäure | 42.39 mcg_DFE |
Komposition Kalbfleisch, Schinken, zrazy (Verbundprodukt)
W. 100 G. | |
Kalbfleisch, Schinken, gebacken | 62.17 G. |
Brot, Semmelbrösel | 12.43 G. |
Gemüse, Zwiebel | 12.43 G. |
Ei, kurze, Eigelb | 6.22 G. |
Fette, Öl, mit Oliven | 3.13 G. |
Fette, Butter, extra | 2.98 G. |
Gewürze, weißes Salz | 0.37 G. |
Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.25 G. |