Produktnährstoffe: Nachspeisen, Kissel, aus Fruchtsaft (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Nachspeisen, Kissel, aus Fruchtsaft (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 69 kcal | |
| Protein | 0.59 G | |
| Fette | 0.07 G | |
| Kohlenhydrate | 17.04 G | |
| Glykämischer Index | 73 | |
| Tryptophan | 0.01 G | |
| Threonin | 0.02 G | |
| Isoleucin | 0.02 G | |
| Leucin | 0.03 G | |
| Lizyna | 0.04 G | |
| Methionin | 0.01 G | |
| Phenylalanin | 0.03 G | |
| Walina | 0.03 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 0.02 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 0.02 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.03 G | |
| Faser | 0.26 G | |
| Wasser | 81.92 G | |
| Kalzium | 7.65 mg | |
| Eisen | 0.3 mg | |
| Magnesium | 9.12 mg | |
| Phosphor | 14.24 mg | |
| Kalium | 139.7 mg | |
| Natrium | 3.95 mg | |
| Zink | 0.05 mg | |
| Kupfer | 0.02 mg | |
| Mangan | 0.03 mg | |
| Selene | 0.15 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 7.9 mcg_RAE | |
| Vitamin E | 0.07 mg | |
| Vitamin C | 26.32 mg | |
| Vitamin B1 | 0.04 mg | |
| Vitamin B2 | 0.02 mg | |
| Vitamin B3 | 0.3 mg | |
| Vitamin B5 | 0.13 mg | |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | |
| Folsäure | 11.77 mcg_DFE | |
Komposition Nachspeisen, Kissel, aus Fruchtsaft (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Getränke, Wasser “aus dem hahn” | 27.62 G. |
| Zucker, Saccharose, | 8.29 G. |
| Mehl, Kartoffel | 3.31 G. |