Produktnährstoffe: Suppen, Pilz, zabielana (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Suppen, Pilz, zabielana (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 29 kcal | |
| Protein | 0.6 G | |
| Fette | 1.46 G | |
| Kohlenhydrate | 3.65 G | |
| Glykämischer Index | 11 | |
| Tryptophan | 0.01 G | |
| Threonin | 0.02 G | |
| Isoleucin | 0.02 G | |
| Leucin | 0.03 G | |
| Lizyna | 0.02 G | |
| Methionin | 0.01 G | |
| Phenylalanin | 0.02 G | |
| Walina | 0.02 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 0.88 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 0.41 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.06 G | |
| Cholesterin | 4.22 mg | |
| Faser | 1.62 G | |
| Wasser | 93.34 G | |
| Kalzium | 16.13 mg | |
| Eisen | 0.34 mg | |
| Magnesium | 7.79 mg | |
| Phosphor | 14.13 mg | |
| Kalium | 53.99 mg | |
| Natrium | 292.14 mg | |
| Zink | 0.14 mg | |
| Kupfer | 0.04 mg | |
| Mangan | 0.19 mg | |
| Selene | 2.33 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 50.68 mcg_RAE | |
| Vitamin-D | 0.48 IE | |
| Vitamin E | 0.12 mg | |
| Vitamin C | 0.92 mg | |
| Vitamin B1 | 0.01 mg | |
| Vitamin B2 | 0.03 mg | |
| Vitamin B3 | 0.22 mg | |
| Vitamin B5 | 0.07 mg | |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | |
| Vitamin B12 | 0.02 mcg | |
| Folsäure | 7.73 mcg_DFE | |
Komposition Suppen, Pilz, zabielana (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Getränke, Wasser “aus dem hahn” | 71.41 G. |
| Sense, gerade noch, Perle, gekocht | 4.76 G. |
| Milchprodukte, Creme, 12% Fett | 4.76 G. |
| Gemüse, Zwiebel, ohne Salz gekocht | 4.52 G. |
| Pilze, getrocknet (verschieden), gekocht | 3.81 G. |
| Gemüse, Petersilie, Wurzel, ohne Salz gekocht | 3.09 G. |
| Gemüse, seler, Wurzel, ohne Salz gekocht | 2.98 G. |
| Gemüse, Karotte, ohne Salz gekocht | 2.62 G. |
| Fette, Butter, extra | 0.95 G. |
| Gewürze, weißes Salz | 0.71 G. |
| Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.38 G. |