Produktnährstoffe: Suppen, Creme, aus Sellerie, (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Suppen, Creme, aus Sellerie, (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 28 kcal | |
| Protein | 0.88 G | |
| Fette | 1.89 G | |
| Kohlenhydrate | 2.12 G | |
| Glykämischer Index | 34 | |
| Tryptophan | 0.01 G | |
| Threonin | 0.02 G | |
| Isoleucin | 0.02 G | |
| Leucin | 0.03 G | |
| Lizyna | 0.03 G | |
| Methionin | 0.01 G | |
| Phenylalanin | 0.01 G | |
| Walina | 0.02 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 1.05 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 0.57 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.15 G | |
| Cholesterin | 4.67 mg | |
| Faser | 0.6 G | |
| Wasser | 92.51 G | |
| Kalzium | 23.17 mg | |
| Eisen | 0.36 mg | |
| Magnesium | 9.76 mg | |
| Phosphor | 15.01 mg | |
| Kalium | 92.85 mg | |
| Natrium | 889.89 mg | |
| Zink | 0.08 mg | |
| Kupfer | 0.02 mg | |
| Mangan | 0.08 mg | |
| Selene | 0.41 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 18.58 mcg_RAE | |
| Vitamin-D | 0.53 IE | |
| Vitamin E | 0.1 mg | |
| Vitamin C | 1 mg | |
| Vitamin B1 | 0.01 mg | |
| Vitamin B2 | 0.04 mg | |
| Vitamin B3 | 0.17 mg | |
| Vitamin B5 | 0.08 mg | |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | |
| Vitamin B12 | 0.02 mcg | |
| Folsäure | 6.86 mcg_DFE | |
Komposition Suppen, Creme, aus Sellerie, (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Suppen, Brühe, von der Henne | 69.58 G. |
| Gemüse, seler, Flachbett, ohne Salz gekocht | 21.09 G. |
| Milchprodukte, Creme, 12% Fett | 5.27 G. |
| Gewürze, weißes Salz | 1.16 G. |
| Fette, Butter, extra | 1.05 G. |
| Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.79 G. |
| Mehl, Weizen, Brot 750 gekocht | 0.53 G. |
| Gemüse, Dill, Garten | 0.53 G. |