Produktnährstoffe: Suppen, Hühnersuppe, vom Rindfleisch, (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Suppen, Hühnersuppe, vom Rindfleisch, (Verbundprodukt)
W. 100 G. | ||
Energie | 95 kcal | |
Protein | 4.18 G | |
Fette | 8.06 G | |
Kohlenhydrate | 1.97 G | |
Glykämischer Index | 20 | |
Tryptophan | 0.04 G | |
Threonin | 0.18 G | |
Isoleucin | 0.19 G | |
Leucin | 0.32 G | |
Lizyna | 0.35 G | |
Methionin | 0.1 G | |
Phenylalanin | 0.18 G | |
Walina | 0.2 G | |
Kw. tr. gesättigt | 3.71 G | |
Kw. tr. einfach ungesättigt | 3.39 G | |
Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.31 G | |
Cholesterin | 16.05 mg | |
Faser | 0.86 G | |
Wasser | 85.2 G | |
Kalzium | 21.12 mg | |
Eisen | 1.05 mg | |
Magnesium | 9.95 mg | |
Phosphor | 34.3 mg | |
Kalium | 91.38 mg | |
Natrium | 182.88 mg | |
Zink | 0.44 mg | |
Kupfer | 0.08 mg | |
Mangan | 0.17 mg | |
Selene | 4.71 mcg | |
Vitamin A (RAE) | 94.65 mcg_RAE | |
Vitamin E | 0.31 mg | |
Vitamin C | 8.67 mg | |
Vitamin B1 | 0.02 mg | |
Vitamin B2 | 0.06 mg | |
Vitamin B3 | 0.79 mg | |
Vitamin B5 | 0.12 mg | |
Vitamin B6 | 0.06 mg | |
Vitamin B12 | 0.22 mcg | |
Folsäure | 14.05 mcg_DFE |
Komposition Suppen, Hühnersuppe, vom Rindfleisch, (Verbundprodukt)
W. 100 G. | |
Getränke, Wasser “aus dem hahn” | 55.12 G. |
Rindfleisch, Chuck Steak, gekocht | 18.37 G. |
Gemüse, Kohl, Italienisch, ohne Salz gekocht | 5.51 G. |
Gemüse, zum, ohne Salz gekocht | 4.41 G. |
Gemüse, Karotte, ohne Salz gekocht | 4.04 G. |
Gemüse, Zwiebel, ohne Salz gekocht | 3.49 G. |
Gemüse, Petersilie, Wurzel, ohne Salz gekocht | 2.39 G. |
Gemüse, seler, Wurzel, ohne Salz gekocht | 2.3 G. |
Gewürze, weißes Salz | 0.37 G. |
Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.18 G. |
Gemüse, Knoblauch | 0.15 G. |