Produktnährstoffe: Suppen, aus verschiedenen Früchten, (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Suppen, aus verschiedenen Früchten, (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 47 kcal | |
Protein | 0.75 G | |
Fette | 1.62 G | |
Kohlenhydrate | 7.91 G | |
Glykämischer Index | 56 | |
Tryptophan | 0.01 G | |
Threonin | 0.03 G | |
Isoleucin | 0.03 G | |
Leucin | 0.05 G | |
Lizyna | 0.05 G | |
Methionin | 0.01 G | |
Phenylalanin | 0.03 G | |
Walina | 0.04 G | |
Kw. tr. gesättigt | 0.93 G | |
Kw. tr. einfach ungesättigt | 0.51 G | |
Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.07 G | |
Cholesterin | 4.97 mg | |
Faser | 0.61 G | |
Wasser | 89.57 G | |
Kalzium | 21.63 mg | |
Eisen | 0.42 mg | |
Magnesium | 4.45 mg | |
Phosphor | 17.21 mg | |
Kalium | 73.55 mg | |
Natrium | 6.86 mg | |
Zink | 0.09 mg | |
Kupfer | 0.05 mg | |
Mangan | 0.18 mg | |
Selene | 0.46 mcg | |
Vitamin A (RAE) | 53.82 mcg_RAE | |
Vitamin-D | 0.51 IE | |
Vitamin E | 0.06 mg | |
Vitamin C | 0.95 mg | |
Vitamin B1 | 0.02 mg | |
Vitamin B2 | 0.04 mg | |
Vitamin B3 | 0.21 mg | |
Vitamin B5 | 0.09 mg | |
Vitamin B6 | 0.02 mg | |
Vitamin B12 | 0.04 mcg | |
Folsäure | 1.46 mcg_DFE |
Komposition Suppen, aus verschiedenen Früchten, (Verbundprodukt)
W 100 G. | |
Getränke, Wasser “aus dem hahn” | 50.96 G. |
Obst, Moral-, gekocht | 12.74 G. |
Milchprodukte, Creme, 12% Fett | 12.74 G. |
Obst, Pflaumen, gekocht | 12.74 G. |
Obst, Kirschen | 6.37 G. |
Zucker, Saccharose, | 3.82 G. |
Mehl, Weizen, Brot 750 gekocht | 0.64 G. |