Produktnährstoffe: Suppen, aus Linsen, (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Suppen, aus Linsen, (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 29 kcal | |
| Protein | 1.28 G | |
| Fette | 1.28 G | |
| Kohlenhydrate | 3.3 G | |
| Glykämischer Index | 32 | |
| Tryptophan | 0.01 G | |
| Threonin | 0.03 G | |
| Isoleucin | 0.03 G | |
| Leucin | 0.06 G | |
| Lizyna | 0.06 G | |
| Methionin | 0.01 G | |
| Phenylalanin | 0.04 G | |
| Walina | 0.04 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 0.28 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 0.75 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.17 G | |
| Faser | 0.44 G | |
| Wasser | 91.92 G | |
| Kalzium | 9.34 mg | |
| Eisen | 0.38 mg | |
| Magnesium | 8.26 mg | |
| Phosphor | 20.61 mg | |
| Kalium | 58.17 mg | |
| Natrium | 747.53 mg | |
| Zink | 0.15 mg | |
| Kupfer | 0.04 mg | |
| Mangan | 0.09 mg | |
| Selene | 0.64 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 0.07 mcg_RAE | |
| Vitamin E | 0.13 mg | |
| Vitamin C | 1.51 mg | |
| Vitamin B1 | 0.04 mg | |
| Vitamin B2 | 0.02 mg | |
| Vitamin B3 | 0.22 mg | |
| Vitamin B5 | 0.03 mg | |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | |
| Folsäure | 4.61 mcg_DFE | |
Komposition Suppen, aus Linsen, (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Suppen, Brühe, Rindfleisch | 81.97 G. |
| Gemüse, Linsen, rot, ohne Salz gekocht | 8.94 G. |
| Gemüse, Zwiebel, ohne Salz gekocht | 4.72 G. |
| Obst, Zitrone | 2.24 G. |
| Fette, Öl, mit Oliven | 0.89 G. |
| Gewürze, weißes Salz | 0.75 G. |
| Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.5 G. |