Produktnährstoffe: Suppen, aus grünen Erbsen, (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Suppen, aus grünen Erbsen, (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 48 kcal | |
| Protein | 4.24 G | |
| Fette | 0.84 G | |
| Kohlenhydrate | 6.25 G | |
| Glykämischer Index | 44 | |
| Tryptophan | 0.05 G | |
| Threonin | 0.18 G | |
| Isoleucin | 0.21 G | |
| Leucin | 0.33 G | |
| Lizyna | 0.34 G | |
| Methionin | 0.08 G | |
| Phenylalanin | 0.19 G | |
| Walina | 0.22 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 0.42 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 0.29 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.05 G | |
| Cholesterin | 9.73 mg | |
| Faser | 2.05 G | |
| Wasser | 87 G | |
| Kalzium | 15.78 mg | |
| Eisen | 1.07 mg | |
| Magnesium | 16.58 mg | |
| Phosphor | 49.71 mg | |
| Kalium | 139.68 mg | |
| Natrium | 501.37 mg | |
| Zink | 0.65 mg | |
| Kupfer | 0.12 mg | |
| Mangan | 0.34 mg | |
| Selene | 1.72 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 47.5 mcg_RAE | |
| Vitamin-D | 0.11 IE | |
| Vitamin E | 0.21 mg | |
| Vitamin C | 3.53 mg | |
| Vitamin B1 | 0.09 mg | |
| Vitamin B2 | 0.07 mg | |
| Vitamin B3 | 1.28 mg | |
| Vitamin B5 | 0.16 mg | |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | |
| Vitamin B12 | 0.12 mcg | |
| Folsäure | 20.92 mcg_DFE | |
Komposition Suppen, aus grünen Erbsen, (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Getränke, Wasser “aus dem hahn” | 56.23 G. |
| Gemüse, Erbsen, Grün, ohne Salz gekocht | 22.49 G. |
| Kalbfleisch, Bein, gekocht | 7.5 G. |
| Gemüse, Zwiebel, ohne Salz gekocht | 3.56 G. |
| Gemüse, Petersilie, Wurzel, ohne Salz gekocht | 2.44 G. |
| Gemüse, seler, Wurzel, ohne Salz gekocht | 2.34 G. |
| Gemüse, Karotte, ohne Salz gekocht | 2.06 G. |
| Gewürze, weißes Salz | 1.24 G. |
| Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.82 G. |
| Zucker, Saccharose, | 0.56 G. |
| Fette, Butter, extra | 0.37 G. |
| Mehl, Weizen, Brot 750 gekocht | 0.37 G. |