Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Bein, gebacken
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Bein, gebacken
| W 100 G. | |
| Energie | 144 kcal |
| Protein | 26.63 G |
| Fette | 3.41 G |
| Tryptophan | 0.29 G |
| Threonin | 1.17 G |
| Isoleucin | 1.4 G |
| Leucin | 2.19 G |
| Lizyna | 2.28 G |
| Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Bein, gebacken
| W 100 G. | |
| Energie | 144 kcal |
| Protein | 26.63 G |
| Fette | 3.41 G |
| Tryptophan | 0.29 G |
| Threonin | 1.17 G |
| Isoleucin | 1.4 G |
| Leucin | 2.19 G |
| Lizyna | 2.28 G |
| Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Bein, gekocht
| W 100 G. | |
| Energie | 190 kcal |
| Protein | 32.78 G |
| Fette | 5.52 G |
| Tryptophan | 0.36 G |
| Threonin | 1.43 G |
| Isoleucin | 1.72 G |
| Leucin | 2.7 G |
| Lizyna | 2.81 G |
| Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Bein, gedünstet
| W 100 G. | |
| Energie | 190 kcal |
| Protein | 32.78 G |
| Fette | 5.52 G |
| Tryptophan | 0.36 G |
| Threonin | 1.43 G |
| Isoleucin | 1.72 G |
| Leucin | 2.7 G |
| Lizyna | 2.81 G |
| Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Bein
| W 100 G. | |
| Energie | 113 kcal |
| Protein | 19.9 G |
| Fette | 3.1 G |
| Tryptophan | 0.22 G |
| Threonin | 0.87 G |
| Isoleucin | 1.04 G |
| Leucin | 1.64 G |
| Lizyna | 1.71 G |
| Methionin | 0.52 G |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, plötzlich gebacken (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 178 kcal | |
| Protein | 12.73 G | |
| Fette | 9.53 G | |
| Kohlenhydrate | 10.86 G | |
| Glykämischer Index | 78 | |
| Tryptophan | 0.15 G | |
| Threonin | ||
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, zrazy (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 222 kcal | |
| Protein | 19 G | |
| Fette | 11.63 G | |
| Kohlenhydrate | 10.71 G | |
| Glykämischer Index | 83 | |
| Tryptophan | 0.22 G | |
| Threonin | 0.82 G | |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, gebacken
| W 100 G. | |
| Energie | 172 kcal |
| Protein | 26.71 G |
| Fette | 6.43 G |
| Tryptophan | 0.31 G |
| Threonin | 1.17 G |
| Isoleucin | 1.4 G |
| Leucin | 2.2 G |
| Lizyna | 2.29 G |
| Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, gedünstet
| W 100 G. | |
| Energie | 202 kcal |
| Protein | 34.46 G |
| Fette | 6.03 G |
| Tryptophan | 0.4 G |
| Threonin | 1.51 G |
| Isoleucin | 1.81 G |
| Leucin | 2.83 G |
| Lizyna | 2.95 G |
| Methionin |