Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken
W 100 G. | |
Energie | 104 kcal |
Protein | 20.5 G |
Fette | 2.4 G |
Tryptophan | 0.24 G |
Threonin | 0.9 G |
Isoleucin | 1.08 G |
Leucin | 1.68 G |
Lizyna |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken
W 100 G. | |
Energie | 104 kcal |
Protein | 20.5 G |
Fette | 2.4 G |
Tryptophan | 0.24 G |
Threonin | 0.9 G |
Isoleucin | 1.08 G |
Leucin | 1.68 G |
Lizyna |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, rutscht gewickelt (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 109 kcal | |
Protein | 9.51 G | |
Fette | 5.39 G | |
Kohlenhydrate | 6.16 G | |
Glykämischer Index | 72 | |
Tryptophan | 0.11 G | |
Threonin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, gebackene Schnitzel (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 114 kcal | |
Protein | 8.65 G | |
Fette | 4.43 G | |
Kohlenhydrate | 11.43 G | |
Glykämischer Index | 81 | |
Tryptophan | 0.11 G | |
Threonin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, Schnitzel mit Ei (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 152 kcal | |
Protein | 16.79 G | |
Fette | 8.12 G | |
Kohlenhydrate | 2.6 G | |
Glykämischer Index | 82 | |
Tryptophan | 0.21 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, Wiener Schnitzel (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 299 kcal | |
Protein | 14.09 G | |
Fette | 23.96 G | |
Kohlenhydrate | 6.84 G | |
Glykämischer Index | 88 | |
Tryptophan | 0.16 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, natürliches Schnitzel (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 118 kcal | |
Protein | 15.39 G | |
Fette | 4.72 G | |
Kohlenhydrate | 4.11 G | |
Glykämischer Index | 68 | |
Tryptophan | 0.18 G | |
Threonin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, geschmortes Schnitzel (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 138 kcal | |
Protein | 12.96 G | |
Fette | 7.99 G | |
Kohlenhydrate | 4.19 G | |
Glykämischer Index | 60 | |
Tryptophan | 0.15 G | |
Threonin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, gebacken
W 100 G. | |
Energie | 172 kcal |
Protein | 26.71 G |
Fette | 6.43 G |
Tryptophan | 0.31 G |
Threonin | 1.17 G |
Isoleucin | 1.4 G |
Leucin | 2.2 G |
Lizyna | 2.29 G |
Methionin |