Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, gebacken.
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, gebacken
W 100 G. | |
Energie | 164 kcal |
Protein | 25.98 G |
Fette | 5.91 G |
Tryptophan | 0.29 G |
Threonin | 1.14 G |
Isoleucin | 1.36 G |
Leucin | 2.14 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, gebacken
W 100 G. | |
Energie | 164 kcal |
Protein | 25.98 G |
Fette | 5.91 G |
Tryptophan | 0.29 G |
Threonin | 1.14 G |
Isoleucin | 1.36 G |
Leucin | 2.14 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, Paprika (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 98 kcal | |
Protein | 11.65 G | |
Fette | 4.73 G | |
Kohlenhydrate | 2.49 G | |
Glykämischer Index | 44 | |
Tryptophan | 0.13 G | |
Threonin | 0.5 G |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, Gulasch (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 99 kcal | |
Protein | 11.91 G | |
Fette | 4.82 G | |
Kohlenhydrate | 1.96 G | |
Glykämischer Index | 44 | |
Tryptophan | 0.13 G | |
Threonin | 0.51 G |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, gekocht
W 100 G. | |
Energie | 110 kcal |
Protein | 19.9 G |
Fette | 2.8 G |
Tryptophan | 0.22 G |
Threonin | 0.87 G |
Isoleucin | 1.04 G |
Leucin | 1.64 G |
Lizyna | 1.71 G |
Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter, gedünstet
W 100 G. | |
Energie | 192 kcal |
Protein | 33.09 G |
Fette | 5.57 G |
Tryptophan | 0.37 G |
Threonin | 1.45 G |
Isoleucin | 1.74 G |
Leucin | 2.72 G |
Lizyna | 2.84 G |
Methionin |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, frykando, (Verbundprodukt)
W 100 G. | ||
Energie | 106 kcal | |
Protein | 12.81 G | |
Fette | 4.95 G | |
Kohlenhydrate | 2.64 G | |
Glykämischer Index | 40 | |
Tryptophan | 0.14 G | |
Threonin | 0.56 G | |
Isoleucin | 0.68 |
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schulter,
|
Alkermes (auch Kermesbeere)
Ein aromatischer und schöner Likör, der im alten Polen sehr beliebt ist, rote Farbe, gewürzt m. im. Keule, Zimt, Nelken und Lorbeerblatt. Es war mit dem Saft von Alkermesbeeren befleckt (Phytolacca olecandra v. Americana). Heute ist dieser Likör erwähnt … weiter lesen