Produktnährstoffe: Kalbfleisch, braten, auf Litauisch (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, braten, auf Litauisch (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 134 kcal | |
| Protein | 14.64 G | |
| Fette | 7.39 G | |
| Kohlenhydrate | 2.59 G | |
| Glykämischer Index | 42 | |
| Tryptophan | 0.16 G | |
| Threonin | 0.63 G | |
| Isoleucin | 0.77 G | |
| Leucin | 1.19 G | |
| Lizyna | 1.24 G | |
| Methionin | 0.38 G | |
| Phenylalanin | 0.61 G | |
| Walina | 0.79 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 3.07 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 3.15 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.4 G | |
| Cholesterin | 59.34 mg | |
| Faser | 0.63 G | |
| Wasser | 73.98 G | |
| Kalzium | 21.99 mg | |
| Eisen | 1.92 mg | |
| Magnesium | 17.32 mg | |
| Phosphor | 126.93 mg | |
| Kalium | 226.24 mg | |
| Natrium | 270.59 mg | |
| Zink | 1.54 mg | |
| Kupfer | 0.16 mg | |
| Mangan | 0.09 mg | |
| Selene | 6.65 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 108.82 mcg_RAE | |
| Vitamin-D | 9.92 IE | |
| Vitamin E | 0.43 mg | |
| Vitamin C | 2.01 mg | |
| Vitamin B1 | 0.15 mg | |
| Vitamin B2 | 0.22 mg | |
| Vitamin B3 | 4.76 mg | |
| Vitamin B5 | 0.97 mg | |
| Vitamin B6 | 0.25 mg | |
| Vitamin B12 | 0.96 mcg | |
| Folsäure | 19.56 mcg_DFE | |
Komposition Kalbfleisch, braten, auf Litauisch (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Kalbfleisch, Bein | 70.2 G. |
| Milchprodukte, Creme, 18% Fett | 7.02 G. |
| Gemüse, Zwiebel | 7.02 G. |
| Gemüse, Karotte | 4.21 G. |
| Fette, Speck | 3.51 G. |
| Gemüse, Petersilie, Wurzel | 2.46 G. |
| Gemüse, seler, Wurzel | 2.28 G. |
| Fette, Butter, extra | 0.84 G. |
| Gewürze, Senf | 0.84 G. |
| Mehl, Weizen, krupczatka 500 | 0.84 G. |
| Gewürze, weißes Salz | 0.42 G. |
| Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.35 G. |