Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, rutscht gewickelt (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schnitzel, rutscht gewickelt (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 109 kcal | |
| Protein | 9.51 G | |
| Fette | 5.39 G | |
| Kohlenhydrate | 6.16 G | |
| Glykämischer Index | 72 | |
| Tryptophan | 0.11 G | |
| Threonin | 0.4 G | |
| Isoleucin | 0.48 G | |
| Leucin | 0.76 G | |
| Lizyna | 0.77 G | |
| Methionin | 0.24 G | |
| Phenylalanin | 0.4 G | |
| Walina | 0.51 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 3.2 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 1.61 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.18 G | |
| Cholesterin | 42.69 mg | |
| Faser | 0.38 G | |
| Wasser | 76.7 G | |
| Kalzium | 11.53 mg | |
| Eisen | 0.89 mg | |
| Magnesium | 15.22 mg | |
| Phosphor | 97.12 mg | |
| Kalium | 162.35 mg | |
| Natrium | 654.1 mg | |
| Zink | 1.52 mg | |
| Kupfer | 0.13 mg | |
| Mangan | 0.12 mg | |
| Selene | 5.08 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 54.33 mcg_RAE | |
| Vitamin-D | 4.94 IE | |
| Vitamin E | 0.29 mg | |
| Vitamin C | 0.68 mg | |
| Vitamin B1 | 0.07 mg | |
| Vitamin B2 | 0.12 mg | |
| Vitamin B3 | 2.64 mg | |
| Vitamin B5 | 0.67 mg | |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | |
| Vitamin B12 | 0.56 mcg | |
| Folsäure | 12.22 mcg_DFE | |
Komposition Kalbfleisch, Schnitzel, rutscht gewickelt (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Kalbfleisch, Schnitzel | 42.37 G. |
| Suppen, Brühe, Rindfleisch | 23.31 G. |
| Reis, Weiß, ohne Salz gekocht | 15.89 G. |
| Gemüse, Zwiebel | 10.59 G. |
| Fette, Butter, extra | 5.08 G. |
| Gewürze, weißes Salz | 1.27 G. |
| Mehl, Weizen, krupczatka 500 | 1.27 G. |
| Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.21 G. |