Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, plötzlich gebacken (Verbundprodukt)
Produktnährstoffe: Kalbfleisch, Schinken, plötzlich gebacken (Verbundprodukt)
| W 100 G. | ||
| Energie | 178 kcal | |
| Protein | 12.73 G | |
| Fette | 9.53 G | |
| Kohlenhydrate | 10.86 G | |
| Glykämischer Index | 78 | |
| Tryptophan | 0.15 G | |
| Threonin | 0.54 G | |
| Isoleucin | 0.66 G | |
| Leucin | 1.04 G | |
| Lizyna | 1.01 G | |
| Methionin | 0.33 G | |
| Phenylalanin | 0.55 G | |
| Walina | 0.7 G | |
| Kw. tr. gesättigt | 4.37 G | |
| Kw. tr. einfach ungesättigt | 4.06 G | |
| Kw. tr. mehrfach ungesättigt | 0.55 G | |
| Cholesterin | 66.06 mg | |
| Faser | 0.52 G | |
| Wasser | 64.98 G | |
| Kalzium | 51.93 mg | |
| Eisen | 1.03 mg | |
| Magnesium | 16.15 mg | |
| Phosphor | 124.12 mg | |
| Kalium | 178.36 mg | |
| Natrium | 343.1 mg | |
| Zink | 1.79 mg | |
| Kupfer | 0.13 mg | |
| Mangan | 0.13 mg | |
| Selene | 9.62 mcg | |
| Vitamin A (RAE) | 53.67 mcg_RAE | |
| Vitamin-D | 4.59 IE | |
| Vitamin E | 0.64 mg | |
| Vitamin C | 0.68 mg | |
| Vitamin B1 | 0.06 mg | |
| Vitamin B2 | 0.17 mg | |
| Vitamin B3 | 2.49 mg | |
| Vitamin B5 | 0.66 mg | |
| Vitamin B6 | 0.15 mg | |
| Vitamin B12 | 0.64 mcg | |
| Folsäure | 25.42 mcg_DFE | |
Komposition Kalbfleisch, Schinken, plötzlich gebacken (Verbundprodukt)
| W 100 G. | |
| Kalbfleisch, Schinken, gebacken | 37.48 G. |
| Reis, Weiß, ohne Salz gekocht | 14.99 G. |
| Milchprodukte, Creme, 18% Fett | 14.99 G. |
| Milch, Kuh, pasteurisiert 2% Fett | 7.5 G. |
| Gemüse, Zwiebel | 7.5 G. |
| Ei, kurze, alle | 4.5 G. |
| Mehl, Weizen, krupczatka 500 | 3.6 G. |
| Brot, rollen, Weizen, gewöhnliche | 2.25 G. |
| Fette, Öl, mit Oliven | 1.89 G. |
| Brot, Semmelbrösel | 1.8 G. |
| Fette, Butter, extra | 1.8 G. |
| sein, Parmesan | 0.9 G. |
| Gewürze, weißes Salz | 0.67 G. |
| Gewürze, Pfeffer, Schwarz | 0.15 G. |