Nutriments du produit: soupes, de pois verts, (produit composite)
Nutriments du produit: soupes, de pois verts, (produit composite)
W 100 g. | |
Énergie | 48 kcal |
Protéine | 4.24 g |
Graisses | 0.84 g |
Les glucides | 6.25 g |
Index glycémique |
Nutriments du produit: soupes, de pois verts, (produit composite)
W 100 g. | |
Énergie | 48 kcal |
Protéine | 4.24 g |
Graisses | 0.84 g |
Les glucides | 6.25 g |
Index glycémique |
Nutriments du produit: desserts, Le Lait, Chocolat (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 209 kcal | |
Protéine | 5.09 g | |
Graisses | 14.28 g | |
Les glucides | 15.18 g | |
Index glycémique | 57 | |
Tryptophane | 0.07 g | |
thréonine | 0.25 g |
Nutriments du produit: desserts, crème glacée, crème
W 100 g. | ||
Énergie | 160 kcal | |
Protéine | 3.2 g | |
Graisses | 8.5 g | |
Les glucides | 17.6 g | |
Index glycémique | 61 | |
Tryptophane | 0.04 g | |
thréonine | 0.13 g | |
Isoleucine | 0.17 g | |
Leucine |
Nutriments du produit: desserts, crème glacée, lacté-fruité
W 100 g. | ||
Énergie | 116 kcal | |
Protéine | 3.9 g | |
Graisses | 2.5 g | |
Les glucides | 19.4 g | |
Index glycémique | 61 | |
Tryptophane | 0.05 g | |
thréonine | 0.16 g | |
Isoleucine | 0.2 g | |
Leucine |
Nutriments du produit: desserts, Kissel, à partir de jus de fruits (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 69 kcal | |
Protéine | 0.59 g | |
Graisses | 0.07 g | |
Les glucides | 17.04 g | |
Index glycémique | 73 | |
Tryptophane | 0.01 |
Nutriments du produit: du sucre, sirop, d'agave
W 100 g. | ||
Énergie | 400 kcal | |
Les glucides | 100 g | |
Index glycémique | 11 |
Nutriments du produit: du sucre, saccharose, pouvez
W 100 g. | ||
Énergie | 389 kcal | |
Graisses | 0.1 g | |
Les glucides | 99.5 g | |
Index glycémique | 80 | |
Kw. tr. saturé | 0.02 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 0.03 g | |
Kw. tr. polyinsaturé |
Nutriments du produit: du sucre, saccharose, brun
W 100 g. | ||
Énergie | 377 kcal | |
Les glucides | 97.3 g | |
Index glycémique | 65 | |
L'eau | 1.6 g | |
Calcium | 85 mg | |
Le fer | 1.91 mg | |
Magnésium | 29 mg | |
Phosphore | 22 mg | |
Potassium |