Nutriments du produit: du sucre, saccharose,
Nutriments du produit: du sucre, saccharose,
W 100 g. | ||
Énergie | 386 kcal | |
Les glucides | 99.8 g | |
Index glycémique | 70 | |
L'eau | 0.2 g | |
Calcium | 1 mg | |
Le fer | 0.06 mg | |
Phosphore | 2 mg | |
Potassium |
Nutriments du produit: du sucre, saccharose,
W 100 g. | ||
Énergie | 386 kcal | |
Les glucides | 99.8 g | |
Index glycémique | 70 | |
L'eau | 0.2 g | |
Calcium | 1 mg | |
Le fer | 0.06 mg | |
Phosphore | 2 mg | |
Potassium |
Nutriments du produit: du sucre, glucose
W 100 g. | ||
Énergie | 386 kcal | |
Les glucides | 99.8 g | |
Index glycémique | 100 | |
L'eau | 0.2 g | |
Calcium | 1 mg | |
Le fer | 0.06 mg | |
Phosphore | 2 mg | |
Potassium |
Nutriments du produit: du sucre, fructose,
W 100 g. | ||
Énergie | 386 kcal | |
Les glucides | 99.8 g | |
Index glycémique | 20 | |
L'eau | 0.2 g | |
Calcium | 1 mg | |
Le fer | 0.06 mg | |
Phosphore | 2 mg | |
Potassium | 2 mg | |
Sodium | 1 mg |
Nutriments du produit: veau, foie, frit
W 100 g. | ||
Énergie | 228 kcal | |
Protéine | 32 g | |
Graisses | 8.57 g | |
Les glucides | 3.52 g | |
Index glycémique | 30 | |
Tryptophane | 0.45 g | |
thréonine | 1.51 g | |
Isoleucine | 1.57 g | |
Leucine |
Nutriments du produit: veau, foie, en nelsonien (produit composite)
|
Nutriments du produit: veau, foie, cuit
W 100 g. | ||
Énergie | 156 kcal | |
Protéine | 23.25 g | |
Graisses | 5.2 g | |
Les glucides | 2.43 g | |
Index glycémique | 30 | |
Tryptophane | 0.32 g | |
thréonine | 1.09 g | |
Isoleucine | 1.14 g | |
Leucine |
Nutriments du produit: veau, foie
W 100 g. | ||
Énergie | 128 kcal | |
Protéine | 19.2 g | |
Graisses | 3.3 g | |
Les glucides | 4.1 g | |
Index glycémique | 30 | |
Tryptophane | 0.27 g | |
thréonine | 0.9 g | |
Isoleucine | 0.94 g | |
Leucine | 1.67 g |
Nutriments du produit: veau, jambe, frit
W 100 g. | |
Énergie | 204 kcal |
Protéine | 30.12 g |
Graisses | 8.4 g |
Tryptophane | 0.33 g |
thréonine | 1.32 g |
Isoleucine | 1.58 g |
Leucine | 2.48 g |
Lizyna | 2.58 g |
Méthionine |