Nutriments du produit: veau, jambe, cuit
Nutriments du produit: veau, jambe, cuit
| O 100 g. | |
| Énergie | 144 kcal |
| Protéine | 26.63 g |
| Graisses | 3.41 g |
| Tryptophane | 0.29 g |
| thréonine | 1.17 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.19 g |
| Lizyna | 2.28 g |
| Méthionine |
Nutriments du produit: veau, jambe, cuit
| O 100 g. | |
| Énergie | 144 kcal |
| Protéine | 26.63 g |
| Graisses | 3.41 g |
| Tryptophane | 0.29 g |
| thréonine | 1.17 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.19 g |
| Lizyna | 2.28 g |
| Méthionine |
Nutriments du produit: veau, jambe, cuit
| O 100 g. | |
| Énergie | 190 kcal |
| Protéine | 32.78 g |
| Graisses | 5.52 g |
| Tryptophane | 0.36 g |
| thréonine | 1.43 g |
| Isoleucine | 1.72 g |
| Leucine | 2.7 g |
| Lizyna | 2.81 g |
| Méthionine |
Nutriments du produit: veau, jambe, cuit
| O 100 g. | |
| Énergie | 190 kcal |
| Protéine | 32.78 g |
| Graisses | 5.52 g |
| Tryptophane | 0.36 g |
| thréonine | 1.43 g |
| Isoleucine | 1.72 g |
| Leucine | 2.7 g |
| Lizyna | 2.81 g |
| Méthionine |
Nutriments du produit: veau, jambe
| O 100 g. | |
| Énergie | 113 kcal |
| Protéine | 19.9 g |
| Graisses | 3.1 g |
| Tryptophane | 0.22 g |
| thréonine | 0.87 g |
| Isoleucine | 1.04 g |
| Leucine | 1.64 g |
| Lizyna | 1.71 g |
| Méthionine | 0.52 g |
Nutriments du produit: veau, jambon, soudainement cuit (produit composite)
| O 100 g. | ||
| Énergie | 178 kcal | |
| Protéine | 12.73 g | |
| Graisses | 9.53 g | |
| Les glucides | 10.86 g | |
| Index glycémique | 78 | |
| Tryptophane | 0.15 g | |
| thréonine | ||
Nutriments du produit: veau, jambon, zrazy (produit composite)
| O 100 g. | ||
| Énergie | 222 kcal | |
| Protéine | 19 g | |
| Graisses | 11.63 g | |
| Les glucides | 10.71 g | |
| Index glycémique | 83 | |
| Tryptophane | 0.22 g | |
| thréonine | 0.82 g | |
Nutriments du produit: veau, jambon, cuit
| O 100 g. | |
| Énergie | 172 kcal |
| Protéine | 26.71 g |
| Graisses | 6.43 g |
| Tryptophane | 0.31 g |
| thréonine | 1.17 g |
| Isoleucine | 1.4 g |
| Leucine | 2.2 g |
| Lizyna | 2.29 g |
| Méthionine |
Nutriments du produit: veau, jambon, cuit
| O 100 g. | |
| Énergie | 202 kcal |
| Protéine | 34.46 g |
| Graisses | 6.03 g |
| Tryptophane | 0.4 g |
| thréonine | 1.51 g |
| Isoleucine | 1.81 g |
| Leucine | 2.83 g |
| Lizyna | 2.95 g |
| Méthionine |