Nutriments du produit: veau, jambon
Nutriments du produit: veau, jambon
W 100 g. | |
Énergie | 104 kcal |
Protéine | 20.5 g |
Graisses | 2.4 g |
Tryptophane | 0.24 g |
thréonine | 0.9 g |
Isoleucine | 1.08 g |
Leucine | 1.68 g |
Lizyna |
Nutriments du produit: veau, jambon
W 100 g. | |
Énergie | 104 kcal |
Protéine | 20.5 g |
Graisses | 2.4 g |
Tryptophane | 0.24 g |
thréonine | 0.9 g |
Isoleucine | 1.08 g |
Leucine | 1.68 g |
Lizyna |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, feuillets enveloppés (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 109 kcal | |
Protéine | 9.51 g | |
Graisses | 5.39 g | |
Les glucides | 6.16 g | |
Index glycémique | 72 | |
Tryptophane | 0.11 g | |
thréonine |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalopes au four (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 114 kcal | |
Protéine | 8.65 g | |
Graisses | 4.43 g | |
Les glucides | 11.43 g | |
Index glycémique | 81 | |
Tryptophane | 0.11 g | |
thréonine |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope avec oeuf (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 152 kcal | |
Protéine | 16.79 g | |
Graisses | 8.12 g | |
Les glucides | 2.6 g | |
Index glycémique | 82 | |
Tryptophane | 0.21 |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope viennoise (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 299 kcal | |
Protéine | 14.09 g | |
Graisses | 23.96 g | |
Les glucides | 6.84 g | |
Index glycémique | 88 | |
Tryptophane | 0.16 |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope naturelle (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 118 kcal | |
Protéine | 15.39 g | |
Graisses | 4.72 g | |
Les glucides | 4.11 g | |
Index glycémique | 68 | |
Tryptophane | 0.18 g | |
thréonine |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope mijotée (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 138 kcal | |
Protéine | 12.96 g | |
Graisses | 7.99 g | |
Les glucides | 4.19 g | |
Index glycémique | 60 | |
Tryptophane | 0.15 g | |
thréonine |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, cuit
W 100 g. | |
Énergie | 172 kcal |
Protéine | 26.71 g |
Graisses | 6.43 g |
Tryptophane | 0.31 g |
thréonine | 1.17 g |
Isoleucine | 1.4 g |
Leucine | 2.2 g |
Lizyna | 2.29 g |
Méthionine |