Nutriments du produit: veau, rôti, du four (produit composite)
Nutriments du produit: veau, rôti, du four (produit composite)
O 100 g. | ||
Énergie | 125 kcal | |
Protéine | 16.11 g | |
Graisses | 5.82 g | |
Les glucides | 0.99 g | |
Index glycémique | 53 | |
Tryptophane | 0.18 g | |
thréonine | 0.7 g | |
Isoleucine | 0.84 g | |
Leucine | 1.32 g | |
Lizyna | 1.37 g | |
Méthionine | 0.42 g | |
Phénylalanine | 0.68 g | |
Walina | 0.87 g | |
Kw. tr. saturé | 3.2 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 1.91 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.18 g | |
Cholestérol | 66.93 mg | |
Fibre | 0.13 g | |
L'eau | 75.65 g | |
Calcium | 11.22 mg | |
Le fer | 2.08 mg | |
Magnésium | 16.17 mg | |
Phosphore | 130.8 mg | |
Potassium | 209.35 mg | |
Sodium | 290.75 mg | |
Zinc | 1.66 mg | |
cuivre | 0.17 mg | |
Mangan | 0.06 mg | |
Sélène | 6.67 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 56.78 mcg_RAE | |
Vitamine D | 10.85 UI | |
Vitamine E | 0.35 mg | |
Vitamine C | 0.18 mg | |
Vitamine B1 | 0.15 mg | |
Vitamine B2 | 0.23 mg | |
Vitamine B3 | 5.23 mg | |
Vitamine B5 | 1.05 mg | |
Vitamine B6 | 0.24 mg | |
Vitamine B12 | 1.05 mcg | |
Acide folique | 13.6 mcg_DFE |
Composition veau, rôti, du four (produit composite)
O 100 g. | |
veau, jambe | 80.26 g. |
boissons, l'eau “du robinet” | 10.03 g. |
graisses, Beurre, supplémentaire | 4.01 g. |
Épices, le vinaigre, coupable | 4.01 g. |
Épices, sel blanc | 0.48 g. |
farine, blé, krupczatka 500 | 0.48 g. |
Épices, poivre, le noir | 0.4 g. |
des légumes, Ail | 0.32 g. |