Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope mijotée (produit composite)
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope mijotée (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 138 kcal | |
Protéine | 12.96 g | |
Graisses | 7.99 g | |
Les glucides | 4.19 g | |
Index glycémique | 60 | |
Tryptophane | 0.15 g | |
thréonine | 0.56 g | |
Isoleucine | 0.67 g | |
Leucine | 1.06 g | |
Lizyna | 1.08 g | |
Méthionine | 0.34 g | |
Phénylalanine | 0.55 g | |
Walina | 0.7 g | |
Kw. tr. saturé | 4.55 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 2.56 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.28 g | |
Cholestérol | 61.37 mg | |
Fibre | 0.4 g | |
L'eau | 73.45 g | |
Calcium | 37.04 mg | |
Le fer | 1.21 mg | |
Magnésium | 17.28 mg | |
Phosphore | 137.06 mg | |
Potassium | 234.07 mg | |
Sodium | 236.84 mg | |
Zinc | 1.96 mg | |
cuivre | 0.18 mg | |
Mangan | 0.04 mg | |
Sélène | 6.45 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 75.47 mcg_RAE | |
Vitamine D | 6.82 UI | |
Vitamine E | 0.37 mg | |
Vitamine C | 5.56 mg | |
Vitamine B1 | 0.1 mg | |
Vitamine B2 | 0.19 mg | |
Vitamine B3 | 3.55 mg | |
Vitamine B5 | 0.95 mg | |
Vitamine B6 | 0.25 mg | |
Vitamine B12 | 0.83 mcg | |
Acide folique | 18.34 mcg_DFE |
Composition veau, schnitzel, escalope mijotée (produit composite)
W 100 g. | |
veau, schnitzel | 58.28 g. |
produits laitiers, crème, 18% gros | 23.31 g. |
fruit, citron | 10.49 g. |
farine, blé, krupczatka 500 | 2.8 g. |
graisses, Beurre, supplémentaire | 2.8 g. |
des légumes, kapary, en boîte | 1.75 g. |
Épices, sel blanc | 0.35 g. |
Épices, poivre, le noir | 0.23 g. |