Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope naturelle (produit composite)
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope naturelle (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 118 kcal | |
Protéine | 15.39 g | |
Graisses | 4.72 g | |
Les glucides | 4.11 g | |
Index glycémique | 68 | |
Tryptophane | 0.18 g | |
thréonine | 0.66 g | |
Isoleucine | 0.8 g | |
Leucine | 1.25 g | |
Lizyna | 1.29 g | |
Méthionine | 0.4 g | |
Phénylalanine | 0.65 g | |
Walina | 0.82 g | |
Kw. tr. saturé | 2.55 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 1.53 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.2 g | |
Cholestérol | 60.15 mg | |
Fibre | 0.43 g | |
L'eau | 74.25 g | |
Calcium | 16.78 mg | |
Le fer | 1.44 mg | |
Magnésium | 18.09 mg | |
Phosphore | 150.48 mg | |
Potassium | 257.87 mg | |
Sodium | 257.01 mg | |
Zinc | 2.36 mg | |
cuivre | 0.21 mg | |
Mangan | 0.05 mg | |
Sélène | 7.87 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 50.27 mcg_RAE | |
Vitamine D | 6.86 UI | |
Vitamine E | 0.35 mg | |
Vitamine C | 6.59 mg | |
Vitamine B1 | 0.11 mg | |
Vitamine B2 | 0.2 mg | |
Vitamine B3 | 4.39 mg | |
Vitamine B5 | 1.1 mg | |
Vitamine B6 | 0.3 mg | |
Vitamine B12 | 0.95 mcg | |
Acide folique | 21.76 mcg_DFE |
Composition veau, schnitzel, escalope naturelle (produit composite)
W 100 g. | |
veau, schnitzel | 72.55 g. |
fruit, citron | 13.06 g. |
soupes, bouillon, du bœuf | 6.7 g. |
farine, blé, krupczatka 500 | 3.48 g. |
graisses, Beurre, supplémentaire | 3.48 g. |
Épices, sel blanc | 0.44 g. |
Épices, poivre, le noir | 0.29 g. |