Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope avec oeuf (produit composite)
Nutriments du produit: veau, schnitzel, escalope avec oeuf (produit composite)
| O 100 g. | ||
| Énergie | 152 kcal | |
| Protéine | 16.79 g | |
| Graisses | 8.12 g | |
| Les glucides | 2.6 g | |
| Index glycémique | 82 | |
| Tryptophane | 0.21 g | |
| thréonine | 0.74 g | |
| Isoleucine | 0.9 g | |
| Leucine | 1.39 g | |
| Lizyna | 1.33 g | |
| Méthionine | 0.47 g | |
| Phénylalanine | 0.76 g | |
| Walina | 0.96 g | |
| Kw. tr. saturé | 3.88 g | |
| Kw. tr. monoinsaturé | 2.93 g | |
| Kw. tr. polyinsaturé | 0.39 g | |
| Cholestérol | 162.52 mg | |
| Fibre | 0.14 g | |
| L'eau | 71.04 g | |
| Calcium | 23.91 mg | |
| Le fer | 1.82 mg | |
| Magnésium | 17.91 mg | |
| Phosphore | 186.8 mg | |
| Potassium | 245.97 mg | |
| Sodium | 229.63 mg | |
| Zinc | 2.54 mg | |
| cuivre | 0.18 mg | |
| Mangan | 0.05 mg | |
| Sélène | 15.87 mcg | |
| Vitamine A (RAE) | 136.15 mcg_RAE | |
| Vitamine D | 26.6 UI | |
| Vitamine E | 0.53 mg | |
| Vitamine C | 0.05 mg | |
| Vitamine B1 | 0.11 mg | |
| Vitamine B2 | 0.33 mg | |
| Vitamine B3 | 3.76 mg | |
| Vitamine B5 | 1.3 mg | |
| Vitamine B6 | 0.28 mg | |
| Vitamine B12 | 1.29 mcg | |
| Acide folique | 31.45 mcg_DFE | |
Composition veau, schnitzel, escalope avec oeuf (produit composite)
| O 100 g. | |
| veau, schnitzel | 62.11 g. |
| Oeuf, court, tous | 29.81 g. |
| graisses, Beurre, supplémentaire | 4.47 g. |
| farine, blé, krupczatka 500 | 2.98 g. |
| Épices, sel blanc | 0.37 g. |
| Épices, poivre, le noir | 0.25 g. |