Nutriments du produit: veau, schnitzel, feuillets enveloppés (produit composite)
Nutriments du produit: veau, schnitzel, feuillets enveloppés (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 109 kcal | |
Protéine | 9.51 g | |
Graisses | 5.39 g | |
Les glucides | 6.16 g | |
Index glycémique | 72 | |
Tryptophane | 0.11 g | |
thréonine | 0.4 g | |
Isoleucine | 0.48 g | |
Leucine | 0.76 g | |
Lizyna | 0.77 g | |
Méthionine | 0.24 g | |
Phénylalanine | 0.4 g | |
Walina | 0.51 g | |
Kw. tr. saturé | 3.2 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 1.61 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.18 g | |
Cholestérol | 42.69 mg | |
Fibre | 0.38 g | |
L'eau | 76.7 g | |
Calcium | 11.53 mg | |
Le fer | 0.89 mg | |
Magnésium | 15.22 mg | |
Phosphore | 97.12 mg | |
Potassium | 162.35 mg | |
Sodium | 654.1 mg | |
Zinc | 1.52 mg | |
cuivre | 0.13 mg | |
Mangan | 0.12 mg | |
Sélène | 5.08 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 54.33 mcg_RAE | |
Vitamine D | 4.94 UI | |
Vitamine E | 0.29 mg | |
Vitamine C | 0.68 mg | |
Vitamine B1 | 0.07 mg | |
Vitamine B2 | 0.12 mg | |
Vitamine B3 | 2.64 mg | |
Vitamine B5 | 0.67 mg | |
Vitamine B6 | 0.2 mg | |
Vitamine B12 | 0.56 mcg | |
Acide folique | 12.22 mcg_DFE |
Composition veau, schnitzel, feuillets enveloppés (produit composite)
W 100 g. | |
veau, schnitzel | 42.37 g. |
soupes, bouillon, du bœuf | 23.31 g. |
riz, blanche, cuit sans sel | 15.89 g. |
des légumes, oignon | 10.59 g. |
graisses, Beurre, supplémentaire | 5.08 g. |
Épices, sel blanc | 1.27 g. |
farine, blé, krupczatka 500 | 1.27 g. |
Épices, poivre, le noir | 0.21 g. |