Nutriments du produit: veau, jambon, zrazy (produit composite)
Nutriments du produit: veau, jambon, zrazy (produit composite)
| O 100 g. | ||
| Énergie | 222 kcal | |
| Protéine | 19 g | |
| Graisses | 11.63 g | |
| Les glucides | 10.71 g | |
| Index glycémique | 83 | |
| Tryptophane | 0.22 g | |
| thréonine | 0.82 g | |
| Isoleucine | 0.98 g | |
| Leucine | 1.54 g | |
| Lizyna | 1.52 g | |
| Méthionine | 0.49 g | |
| Phénylalanine | 0.8 g | |
| Walina | 1.02 g | |
| Kw. tr. saturé | 4.44 g | |
| Kw. tr. monoinsaturé | 5.57 g | |
| Kw. tr. polyinsaturé | 0.85 g | |
| Cholestérol | 132.66 mg | |
| Fibre | 1.04 g | |
| L'eau | 56.57 g | |
| Calcium | 31.52 mg | |
| Le fer | 1.99 mg | |
| Magnésium | 21.18 mg | |
| Phosphore | 183.83 mg | |
| Potassium | 246.35 mg | |
| Sodium | 262.6 mg | |
| Zinc | 2.82 mg | |
| cuivre | 0.2 mg | |
| Mangan | 0.19 mg | |
| Sélène | 14.85 mcg | |
| Vitamine A (RAE) | 79.65 mcg_RAE | |
| Vitamine D | 12.1 UI | |
| Vitamine E | 1 mg | |
| Vitamine C | 0.8 mg | |
| Vitamine B1 | 0.1 mg | |
| Vitamine B2 | 0.23 mg | |
| Vitamine B3 | 4.1 mg | |
| Vitamine B5 | 1.09 mg | |
| Vitamine B6 | 0.22 mg | |
| Vitamine B12 | 1.09 mcg | |
| Acide folique | 42.39 mcg_DFE | |
Composition veau, jambon, zrazy (produit composite)
| O 100 g. | |
| veau, jambon, cuit | 62.17 g. |
| pain, chapelure | 12.43 g. |
| des légumes, oignon | 12.43 g. |
| Oeuf, court, Jaune d'œuf | 6.22 g. |
| graisses, huile, aux olives | 3.13 g. |
| graisses, Beurre, supplémentaire | 2.98 g. |
| Épices, sel blanc | 0.37 g. |
| Épices, poivre, le noir | 0.25 g. |