Nutriments du produit: soupes, étourdi, (produit composite)
Nutriments du produit: soupes, étourdi, (produit composite)
O 100 g. | ||
Énergie | 73 kcal | |
Protéine | 3.22 g | |
Graisses | 4.7 g | |
Les glucides | 4.67 g | |
Index glycémique | 28 | |
Tryptophane | 0.04 g | |
thréonine | 0.12 g | |
Isoleucine | 0.18 g | |
Leucine | 0.28 g | |
Lizyna | 0.31 g | |
Méthionine | 0.08 g | |
Phénylalanine | 0.15 g | |
Walina | 0.22 g | |
Kw. tr. saturé | 2.81 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 1.49 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.13 g | |
Cholestérol | 17.52 mg | |
L'eau | 86.73 g | |
Calcium | 116.31 mg | |
Le fer | 0.1 mg | |
Magnésium | 11.86 mg | |
Phosphore | 83.73 mg | |
Potassium | 136.17 mg | |
Sodium | 43.44 mg | |
Zinc | 0.32 mg | |
cuivre | 0.02 mg | |
Mangan | 0.02 mg | |
Sélène | 1.97 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 48.46 mcg_RAE | |
Vitamine D | 1.59 UI | |
Vitamine E | 0.12 mg | |
Vitamine C | 0.99 mg | |
Vitamine B1 | 0.04 mg | |
Vitamine B2 | 0.17 mg | |
Vitamine B3 | 0.09 mg | |
Vitamine B5 | 0.31 mg | |
Vitamine B6 | 0.05 mg | |
Vitamine B12 | 0.39 mcg | |
Acide folique | 4.72 mcg_DFE |
Composition soupes, étourdi, (produit composite)
O 100 g. | |
Le Lait, vache, pasteurisé 3,5 % gros | 85.91 g. |
produits laitiers, crème, 12% gros | 14.09 g. |