Nutriments du produit: soupes, d'une variété de fruits, (produit composite)
Nutriments du produit: soupes, d'une variété de fruits, (produit composite)
O 100 g. | ||
Énergie | 47 kcal | |
Protéine | 0.75 g | |
Graisses | 1.62 g | |
Les glucides | 7.91 g | |
Index glycémique | 56 | |
Tryptophane | 0.01 g | |
thréonine | 0.03 g | |
Isoleucine | 0.03 g | |
Leucine | 0.05 g | |
Lizyna | 0.05 g | |
Méthionine | 0.01 g | |
Phénylalanine | 0.03 g | |
Walina | 0.04 g | |
Kw. tr. saturé | 0.93 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 0.51 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.07 g | |
Cholestérol | 4.97 mg | |
Fibre | 0.61 g | |
L'eau | 89.57 g | |
Calcium | 21.63 mg | |
Le fer | 0.42 mg | |
Magnésium | 4.45 mg | |
Phosphore | 17.21 mg | |
Potassium | 73.55 mg | |
Sodium | 6.86 mg | |
Zinc | 0.09 mg | |
cuivre | 0.05 mg | |
Mangan | 0.18 mg | |
Sélène | 0.46 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 53.82 mcg_RAE | |
Vitamine D | 0.51 UI | |
Vitamine E | 0.06 mg | |
Vitamine C | 0.95 mg | |
Vitamine B1 | 0.02 mg | |
Vitamine B2 | 0.04 mg | |
Vitamine B3 | 0.21 mg | |
Vitamine B5 | 0.09 mg | |
Vitamine B6 | 0.02 mg | |
Vitamine B12 | 0.04 mcg | |
Acide folique | 1.46 mcg_DFE |
Composition soupes, d'une variété de fruits, (produit composite)
O 100 g. | |
boissons, l'eau “du robinet” | 50.96 g. |
fruit, moral, bouilli | 12.74 g. |
produits laitiers, crème, 12% gros | 12.74 g. |
fruit, prunes, bouilli | 12.74 g. |
fruit, cerises | 6.37 g. |
du sucre, saccharose, | 3.82 g. |
farine, blé, pain 750 cuit | 0.64 g. |