Nutriments du produit: veau, schnitzel, cuit
Nutriments du produit: veau, schnitzel, cuit
W 100 g. | |
Énergie | 202 kcal |
Protéine | 34.46 g |
Graisses | 6.03 g |
Tryptophane | 0.4 g |
thréonine | 1.51 g |
Isoleucine | 1.81 g |
Leucine | 2.83 |
Nutriments du produit: veau, schnitzel, cuit
W 100 g. | |
Énergie | 202 kcal |
Protéine | 34.46 g |
Graisses | 6.03 g |
Tryptophane | 0.4 g |
thréonine | 1.51 g |
Isoleucine | 1.81 g |
Leucine | 2.83 |
Nutriments du produit: veau, schnitzel
W 100 g. | |
Énergie | 104 kcal |
Protéine | 20.5 g |
Graisses | 2.4 g |
Tryptophane | 0.24 g |
thréonine | 0.9 g |
Isoleucine | 1.08 g |
Leucine | 1.68 g |
Lizyna |
Nutriments du produit: veau, rôti, du four (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 125 kcal | |
Protéine | 16.11 g | |
Graisses | 5.82 g | |
Les glucides | 0.99 g | |
Index glycémique | 53 | |
Tryptophane | 0.18 g | |
thréonine |
Nutriments du produit: veau, rôti, en lituanien (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 134 kcal | |
Protéine | 14.64 g | |
Graisses | 7.39 g | |
Les glucides | 2.59 g | |
Index glycémique | 42 | |
Tryptophane | 0.16 g | |
thréonine |
Nutriments du produit: veau, rôti, à la manière des cerfs (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 139 kcal | |
Protéine | 16.15 g | |
Graisses | 7.43 g | |
Les glucides | 1.24 g | |
Index glycémique | 40 | |
Tryptophane | 0.18 |
Nutriments du produit: veau, épaule, dans un ragoût (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 95 kcal | |
Protéine | 13.81 g | |
Graisses | 3.49 g | |
Les glucides | 2.62 g | |
Index glycémique | 39 | |
Tryptophane | 0.15 g | |
thréonine |
Nutriments du produit: veau, épaule, frit
W 100 g. | |
Énergie | 199 kcal |
Protéine | 31.02 g |
Graisses | 7.35 g |
Tryptophane | 0.34 g |
thréonine | 1.36 g |
Isoleucine | 1.63 g |
Leucine | 2.55 g |
Lizyna | 2.66 g |
Méthionine |
Nutriments du produit: veau, épaule, fricassée (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 83 kcal | |
Protéine | 12.4 g | |
Graisses | 3.09 g | |
Les glucides | 2.39 g | |
Index glycémique | 37 | |
Tryptophane | 0.14 g | |
thréonine | 0.54 g |