Nutriments du produit: veau, rôti, en lituanien (produit composite)
Nutriments du produit: veau, rôti, en lituanien (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 134 kcal | |
Protéine | 14.64 g | |
Graisses | 7.39 g | |
Les glucides | 2.59 g | |
Index glycémique | 42 | |
Tryptophane | 0.16 g | |
thréonine | 0.63 g | |
Isoleucine | 0.77 g | |
Leucine | 1.19 g | |
Lizyna | 1.24 g | |
Méthionine | 0.38 g | |
Phénylalanine | 0.61 g | |
Walina | 0.79 g | |
Kw. tr. saturé | 3.07 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 3.15 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.4 g | |
Cholestérol | 59.34 mg | |
Fibre | 0.63 g | |
L'eau | 73.98 g | |
Calcium | 21.99 mg | |
Le fer | 1.92 mg | |
Magnésium | 17.32 mg | |
Phosphore | 126.93 mg | |
Potassium | 226.24 mg | |
Sodium | 270.59 mg | |
Zinc | 1.54 mg | |
cuivre | 0.16 mg | |
Mangan | 0.09 mg | |
Sélène | 6.65 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 108.82 mcg_RAE | |
Vitamine D | 9.92 UI | |
Vitamine E | 0.43 mg | |
Vitamine C | 2.01 mg | |
Vitamine B1 | 0.15 mg | |
Vitamine B2 | 0.22 mg | |
Vitamine B3 | 4.76 mg | |
Vitamine B5 | 0.97 mg | |
Vitamine B6 | 0.25 mg | |
Vitamine B12 | 0.96 mcg | |
Acide folique | 19.56 mcg_DFE |
Composition veau, rôti, en lituanien (produit composite)
W 100 g. | |
veau, jambe | 70.2 g. |
produits laitiers, crème, 18% gros | 7.02 g. |
des légumes, oignon | 7.02 g. |
des légumes, carotte | 4.21 g. |
graisses, Bacon | 3.51 g. |
des légumes, persil, racine | 2.46 g. |
des légumes, vendeur, racine | 2.28 g. |
graisses, Beurre, supplémentaire | 0.84 g. |
Épices, moutarde | 0.84 g. |
farine, blé, krupczatka 500 | 0.84 g. |
Épices, sel blanc | 0.42 g. |
Épices, poivre, le noir | 0.35 g. |