Nutriments du produit: veau, jambon, soudainement cuit (produit composite)
Nutriments du produit: veau, jambon, soudainement cuit (produit composite)
W 100 g. | ||
Énergie | 178 kcal | |
Protéine | 12.73 g | |
Graisses | 9.53 g | |
Les glucides | 10.86 g | |
Index glycémique | 78 | |
Tryptophane | 0.15 g | |
thréonine | 0.54 g | |
Isoleucine | 0.66 g | |
Leucine | 1.04 g | |
Lizyna | 1.01 g | |
Méthionine | 0.33 g | |
Phénylalanine | 0.55 g | |
Walina | 0.7 g | |
Kw. tr. saturé | 4.37 g | |
Kw. tr. monoinsaturé | 4.06 g | |
Kw. tr. polyinsaturé | 0.55 g | |
Cholestérol | 66.06 mg | |
Fibre | 0.52 g | |
L'eau | 64.98 g | |
Calcium | 51.93 mg | |
Le fer | 1.03 mg | |
Magnésium | 16.15 mg | |
Phosphore | 124.12 mg | |
Potassium | 178.36 mg | |
Sodium | 343.1 mg | |
Zinc | 1.79 mg | |
cuivre | 0.13 mg | |
Mangan | 0.13 mg | |
Sélène | 9.62 mcg | |
Vitamine A (RAE) | 53.67 mcg_RAE | |
Vitamine D | 4.59 UI | |
Vitamine E | 0.64 mg | |
Vitamine C | 0.68 mg | |
Vitamine B1 | 0.06 mg | |
Vitamine B2 | 0.17 mg | |
Vitamine B3 | 2.49 mg | |
Vitamine B5 | 0.66 mg | |
Vitamine B6 | 0.15 mg | |
Vitamine B12 | 0.64 mcg | |
Acide folique | 25.42 mcg_DFE |
Composition veau, jambon, soudainement cuit (produit composite)
W 100 g. | |
veau, jambon, cuit | 37.48 g. |
riz, blanche, cuit sans sel | 14.99 g. |
produits laitiers, crème, 18% gros | 14.99 g. |
Le Lait, vache, pasteurisé 2% gros | 7.5 g. |
des légumes, oignon | 7.5 g. |
Oeuf, court, tous | 4.5 g. |
farine, blé, krupczatka 500 | 3.6 g. |
pain, rouler, blé, ordinaire | 2.25 g. |
graisses, huile, aux olives | 1.89 g. |
pain, chapelure | 1.8 g. |
graisses, Beurre, supplémentaire | 1.8 g. |
être, Parmesan | 0.9 g. |
Épices, sel blanc | 0.67 g. |
Épices, poivre, le noir | 0.15 g. |