Nutrienti del prodotto: vitello, gamba, al forno
Nutrienti del prodotto: vitello, gamba, al forno
| W 100 G. | |
| Energia | 144 kcal |
| Proteina | 26.63 G |
| grassi | 3.41 G |
| Triptofano | 0.29 G |
| treonina | 1.17 G |
| isoleucina | 1.4 G |
| leucina | 2.19 G |
| Lizyna | 2.28 G |
| metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, gamba, al forno
| W 100 G. | |
| Energia | 144 kcal |
| Proteina | 26.63 G |
| grassi | 3.41 G |
| Triptofano | 0.29 G |
| treonina | 1.17 G |
| isoleucina | 1.4 G |
| leucina | 2.19 G |
| Lizyna | 2.28 G |
| metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, gamba, cucinato
| W 100 G. | |
| Energia | 190 kcal |
| Proteina | 32.78 G |
| grassi | 5.52 G |
| Triptofano | 0.36 G |
| treonina | 1.43 G |
| isoleucina | 1.72 G |
| leucina | 2.7 G |
| Lizyna | 2.81 G |
| metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, gamba, in umido
| W 100 G. | |
| Energia | 190 kcal |
| Proteina | 32.78 G |
| grassi | 5.52 G |
| Triptofano | 0.36 G |
| treonina | 1.43 G |
| isoleucina | 1.72 G |
| leucina | 2.7 G |
| Lizyna | 2.81 G |
| metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, gamba
| W 100 G. | |
| Energia | 113 kcal |
| Proteina | 19.9 G |
| grassi | 3.1 G |
| Triptofano | 0.22 G |
| treonina | 0.87 G |
| isoleucina | 1.04 G |
| leucina | 1.64 G |
| Lizyna | 1.71 G |
| metionina | 0.52 G |
Nutrienti del prodotto: vitello, prosciutto, improvvisamente cotto (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 178 kcal | |
| Proteina | 12.73 G | |
| grassi | 9.53 G | |
| Carboidrati | 10.86 G | |
| Indice glicemico | 78 | |
| Triptofano | 0.15 G | |
| treonina | ||
Nutrienti del prodotto: vitello, prosciutto, zrazy (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 222 kcal | |
| Proteina | 19 G | |
| grassi | 11.63 G | |
| Carboidrati | 10.71 G | |
| Indice glicemico | 83 | |
| Triptofano | 0.22 G | |
| treonina | 0.82 G | |
Nutrienti del prodotto: vitello, prosciutto, al forno
| W 100 G. | |
| Energia | 172 kcal |
| Proteina | 26.71 G |
| grassi | 6.43 G |
| Triptofano | 0.31 G |
| treonina | 1.17 G |
| isoleucina | 1.4 G |
| leucina | 2.2 G |
| Lizyna | 2.29 G |
| metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, prosciutto, in umido
| W 100 G. | |
| Energia | 202 kcal |
| Proteina | 34.46 G |
| grassi | 6.03 G |
| Triptofano | 0.4 G |
| treonina | 1.51 G |
| isoleucina | 1.81 G |
| leucina | 2.83 G |
| Lizyna | 2.95 G |
| metionina |