Nutrienti del prodotto: vitello, prosciutto
Nutrienti del prodotto: vitello, prosciutto
| W 100 G. | |
| Energia | 104 kcal |
| Proteina | 20.5 G |
| grassi | 2.4 G |
| Triptofano | 0.24 G |
| treonina | 0.9 G |
| isoleucina | 1.08 G |
| leucina | 1.68 G |
| Lizyna | 1.76 G |
| metionina | 0.54 G |
Nutrienti del prodotto: vitello, prosciutto
| W 100 G. | |
| Energia | 104 kcal |
| Proteina | 20.5 G |
| grassi | 2.4 G |
| Triptofano | 0.24 G |
| treonina | 0.9 G |
| isoleucina | 1.08 G |
| leucina | 1.68 G |
| Lizyna | 1.76 G |
| metionina | 0.54 G |
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, scivola avvolti (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 109 kcal | |
| Proteina | 9.51 G | |
| grassi | 5.39 G | |
| Carboidrati | 6.16 G | |
| Indice glicemico | 72 | |
| Triptofano | 0.11 G | |
| treonina | ||
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotolette al forno (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 114 kcal | |
| Proteina | 8.65 G | |
| grassi | 4.43 G | |
| Carboidrati | 11.43 G | |
| Indice glicemico | 81 | |
| Triptofano | 0.11 G | |
| treonina | ||
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta con uovo (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 152 kcal | |
| Proteina | 16.79 G | |
| grassi | 8.12 G | |
| Carboidrati | 2.6 G | |
| Indice glicemico | 82 | |
| Triptofano | 0.21 | |
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta viennese (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 299 kcal | |
| Proteina | 14.09 G | |
| grassi | 23.96 G | |
| Carboidrati | 6.84 G | |
| Indice glicemico | 88 | |
| Triptofano | 0.16 | |
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta al naturale (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 118 kcal | |
| Proteina | 15.39 G | |
| grassi | 4.72 G | |
| Carboidrati | 4.11 G | |
| Indice glicemico | 68 | |
| Triptofano | 0.18 G | |
| treonina | ||
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta stufata (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 138 kcal | |
| Proteina | 12.96 G | |
| grassi | 7.99 G | |
| Carboidrati | 4.19 G | |
| Indice glicemico | 60 | |
| Triptofano | 0.15 G | |
| treonina | ||
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, al forno
| W 100 G. | |
| Energia | 172 kcal |
| Proteina | 26.71 G |
| grassi | 6.43 G |
| Triptofano | 0.31 G |
| treonina | 1.17 G |
| isoleucina | 1.4 G |
| leucina | 2.2 G |
| Lizyna | 2.29 G |
| metionina |