Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, in umido
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, in umido
W 100 G. | |
Energia | 202 kcal |
Proteina | 34.46 G |
grassi | 6.03 G |
Triptofano | 0.4 G |
treonina | 1.51 G |
isoleucina | 1.81 G |
leucina | 2.83 |
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, in umido
W 100 G. | |
Energia | 202 kcal |
Proteina | 34.46 G |
grassi | 6.03 G |
Triptofano | 0.4 G |
treonina | 1.51 G |
isoleucina | 1.81 G |
leucina | 2.83 |
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta
W 100 G. | |
Energia | 104 kcal |
Proteina | 20.5 G |
grassi | 2.4 G |
Triptofano | 0.24 G |
treonina | 0.9 G |
isoleucina | 1.08 G |
leucina | 1.68 G |
Lizyna |
Nutrienti del prodotto: vitello, arrosto, dal forno (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 125 kcal | |
Proteina | 16.11 G | |
grassi | 5.82 G | |
Carboidrati | 0.99 G | |
Indice glicemico | 53 | |
Triptofano | 0.18 G | |
treonina |
Nutrienti del prodotto: vitello, arrosto, in lituano (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 134 kcal | |
Proteina | 14.64 G | |
grassi | 7.39 G | |
Carboidrati | 2.59 G | |
Indice glicemico | 42 | |
Triptofano | 0.16 G | |
treonina |
Nutrienti del prodotto: vitello, arrosto, alla maniera del cervo (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 139 kcal | |
Proteina | 16.15 G | |
grassi | 7.43 G | |
Carboidrati | 1.24 G | |
Indice glicemico | 40 | |
Triptofano | 0.18 |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, in uno stufato (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 95 kcal | |
Proteina | 13.81 G | |
grassi | 3.49 G | |
Carboidrati | 2.62 G | |
Indice glicemico | 39 | |
Triptofano | 0.15 G | |
treonina |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, fritti
W 100 G. | |
Energia | 199 kcal |
Proteina | 31.02 G |
grassi | 7.35 G |
Triptofano | 0.34 G |
treonina | 1.36 G |
isoleucina | 1.63 G |
leucina | 2.55 G |
Lizyna | 2.66 G |
metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, fricassea (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 83 kcal | |
Proteina | 12.4 G | |
grassi | 3.09 G | |
Carboidrati | 2.39 G | |
Indice glicemico | 37 | |
Triptofano | 0.14 G | |
treonina | 0.54 G |