Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, al forno.
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, al forno
W 100 G. | |
Energia | 164 kcal |
Proteina | 25.98 G |
grassi | 5.91 G |
Triptofano | 0.29 G |
treonina | 1.14 G |
isoleucina | 1.36 G |
leucina | 2.14 |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, al forno
W 100 G. | |
Energia | 164 kcal |
Proteina | 25.98 G |
grassi | 5.91 G |
Triptofano | 0.29 G |
treonina | 1.14 G |
isoleucina | 1.36 G |
leucina | 2.14 |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, paprikash (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 98 kcal | |
Proteina | 11.65 G | |
grassi | 4.73 G | |
Carboidrati | 2.49 G | |
Indice glicemico | 44 | |
Triptofano | 0.13 G | |
treonina | 0.5 G |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, gulasch (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 99 kcal | |
Proteina | 11.91 G | |
grassi | 4.82 G | |
Carboidrati | 1.96 G | |
Indice glicemico | 44 | |
Triptofano | 0.13 G | |
treonina | 0.51 G |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, cucinato
W 100 G. | |
Energia | 110 kcal |
Proteina | 19.9 G |
grassi | 2.8 G |
Triptofano | 0.22 G |
treonina | 0.87 G |
isoleucina | 1.04 G |
leucina | 1.64 G |
Lizyna | 1.71 G |
metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla, in umido
W 100 G. | |
Energia | 192 kcal |
Proteina | 33.09 G |
grassi | 5.57 G |
Triptofano | 0.37 G |
treonina | 1.45 G |
isoleucina | 1.74 G |
leucina | 2.72 G |
Lizyna | 2.84 G |
metionina |
Nutrienti del prodotto: vitello, friggere, (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 106 kcal | |
Proteina | 12.81 G | |
grassi | 4.95 G | |
Carboidrati | 2.64 G | |
Indice glicemico | 40 | |
Triptofano | 0.14 G | |
treonina | 0.56 G | |
isoleucina | 0.68 |
Nutrienti del prodotto: vitello, spalla,
|
Alkermes (anche pokeweed)
Un liquore aromatico e bello, molto apprezzato nella vecchia Polonia, colore rosso, speziato. nel. Mazza, cannella, chiodi di garofano e alloro. Era macchiato con il succo di bacche di alkermes (Phytolacca olecandra v. americana). Oggi si può trovare menzione di questo liquore … continuare a leggere