Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta stufata (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta stufata (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 138 kcal | |
Proteina | 12.96 G | |
grassi | 7.99 G | |
Carboidrati | 4.19 G | |
Indice glicemico | 60 | |
Triptofano | 0.15 G | |
treonina | 0.56 G | |
isoleucina | 0.67 G | |
leucina | 1.06 G | |
Lizyna | 1.08 G | |
metionina | 0.34 G | |
fenilalanina | 0.55 G | |
Walina | 0.7 G | |
Kw. vero. saturato | 4.55 G | |
Kw. vero. monoinsaturo | 2.56 G | |
Kw. vero. polinsaturo | 0.28 G | |
Colesterolo | 61.37 mg | |
Fibra | 0.4 G | |
Acqua | 73.45 G | |
Calcio | 37.04 mg | |
Ferro da stiro | 1.21 mg | |
Magnesio | 17.28 mg | |
Fosforo | 137.06 mg | |
Potassio | 234.07 mg | |
Sodio | 236.84 mg | |
Zinco | 1.96 mg | |
rame | 0.18 mg | |
manganese | 0.04 mg | |
Selene | 6.45 mcg | |
vitamina A (RAE) | 75.47 mcg_RAE | |
Vitamina D | 6.82 io | |
vitamina E | 0.37 mg | |
Vitamina C | 5.56 mg | |
Vitamina B1 | 0.1 mg | |
Vitamina B2 | 0.19 mg | |
Vitamina B3 | 3.55 mg | |
Vitamina B5 | 0.95 mg | |
Vitamina B6 | 0.25 mg | |
Vitamina B12 | 0.83 mcg | |
Acido folico | 18.34 mcg_DFE |
Composizione vitello, cotoletta, cotoletta stufata (prodotto composito)
W 100 G. | |
vitello, cotoletta | 58.28 G. |
Latticini, crema, 18% Grasso | 23.31 G. |
frutta, Limone | 10.49 G. |
Farina, Grano, krupczatka 500 | 2.8 G. |
grassi, Burro, extra | 2.8 G. |
la verdura, kapary, in can | 1.75 G. |
Spezie, sale bianco | 0.35 G. |
Spezie, Pepe, Nero | 0.23 G. |