Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta al naturale (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta al naturale (prodotto composito)
W 100 G. | ||
Energia | 118 kcal | |
Proteina | 15.39 G | |
grassi | 4.72 G | |
Carboidrati | 4.11 G | |
Indice glicemico | 68 | |
Triptofano | 0.18 G | |
treonina | 0.66 G | |
isoleucina | 0.8 G | |
leucina | 1.25 G | |
Lizyna | 1.29 G | |
metionina | 0.4 G | |
fenilalanina | 0.65 G | |
Walina | 0.82 G | |
Kw. vero. saturato | 2.55 G | |
Kw. vero. monoinsaturo | 1.53 G | |
Kw. vero. polinsaturo | 0.2 G | |
Colesterolo | 60.15 mg | |
Fibra | 0.43 G | |
Acqua | 74.25 G | |
Calcio | 16.78 mg | |
Ferro da stiro | 1.44 mg | |
Magnesio | 18.09 mg | |
Fosforo | 150.48 mg | |
Potassio | 257.87 mg | |
Sodio | 257.01 mg | |
Zinco | 2.36 mg | |
rame | 0.21 mg | |
manganese | 0.05 mg | |
Selene | 7.87 mcg | |
vitamina A (RAE) | 50.27 mcg_RAE | |
Vitamina D | 6.86 io | |
vitamina E | 0.35 mg | |
Vitamina C | 6.59 mg | |
Vitamina B1 | 0.11 mg | |
Vitamina B2 | 0.2 mg | |
Vitamina B3 | 4.39 mg | |
Vitamina B5 | 1.1 mg | |
Vitamina B6 | 0.3 mg | |
Vitamina B12 | 0.95 mcg | |
Acido folico | 21.76 mcg_DFE |
Composizione vitello, cotoletta, cotoletta al naturale (prodotto composito)
W 100 G. | |
vitello, cotoletta | 72.55 G. |
frutta, Limone | 13.06 G. |
zuppe, brodo, Manzo | 6.7 G. |
Farina, Grano, krupczatka 500 | 3.48 G. |
grassi, Burro, extra | 3.48 G. |
Spezie, sale bianco | 0.44 G. |
Spezie, Pepe, Nero | 0.29 G. |