Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta con uovo (prodotto composito)
Nutrienti del prodotto: vitello, cotoletta, cotoletta con uovo (prodotto composito)
| W 100 G. | ||
| Energia | 152 kcal | |
| Proteina | 16.79 G | |
| grassi | 8.12 G | |
| Carboidrati | 2.6 G | |
| Indice glicemico | 82 | |
| Triptofano | 0.21 G | |
| treonina | 0.74 G | |
| isoleucina | 0.9 G | |
| leucina | 1.39 G | |
| Lizyna | 1.33 G | |
| metionina | 0.47 G | |
| fenilalanina | 0.76 G | |
| Walina | 0.96 G | |
| Kw. vero. saturato | 3.88 G | |
| Kw. vero. monoinsaturo | 2.93 G | |
| Kw. vero. polinsaturo | 0.39 G | |
| Colesterolo | 162.52 mg | |
| Fibra | 0.14 G | |
| Acqua | 71.04 G | |
| Calcio | 23.91 mg | |
| Ferro da stiro | 1.82 mg | |
| Magnesio | 17.91 mg | |
| Fosforo | 186.8 mg | |
| Potassio | 245.97 mg | |
| Sodio | 229.63 mg | |
| Zinco | 2.54 mg | |
| rame | 0.18 mg | |
| manganese | 0.05 mg | |
| Selene | 15.87 mcg | |
| vitamina A (RAE) | 136.15 mcg_RAE | |
| Vitamina D | 26.6 io | |
| vitamina E | 0.53 mg | |
| Vitamina C | 0.05 mg | |
| Vitamina B1 | 0.11 mg | |
| Vitamina B2 | 0.33 mg | |
| Vitamina B3 | 3.76 mg | |
| Vitamina B5 | 1.3 mg | |
| Vitamina B6 | 0.28 mg | |
| Vitamina B12 | 1.29 mcg | |
| Acido folico | 31.45 mcg_DFE | |
Composizione vitello, cotoletta, cotoletta con uovo (prodotto composito)
| W 100 G. | |
| vitello, cotoletta | 62.11 G. |
| uovo, breve, Tutti | 29.81 G. |
| grassi, Burro, extra | 4.47 G. |
| Farina, Grano, krupczatka 500 | 2.98 G. |
| Spezie, sale bianco | 0.37 G. |
| Spezie, Pepe, Nero | 0.25 G. |